View List (141)
| Document Number | Registration Date | Admission Year | Форма обучения/Уровень | Summary | Штрих-код | File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 01.04.2025 | 2022 | ОФ/1 уровень | Протокол записи на общепрофессиональные и специальные элективные дисциплины для ООП бакалавриата/специалитета 2022 года приёма БШ в 2025-2026 уч.г. | 3774258 | |
| 117 | 01.04.2025 | 2022 | ОФ/1 уровень | Протокол записи на общепрофессиональные и специальные элективные дисциплины для ООП бакалавриата/специалитета 2022 года приёма ИШНКБ в 2025-2026 уч.г. | 3774260 | |
| 116 | 01.04.2025 | 2022 | ОФ/1 уровень | Протокол записи на общепрофессиональные и специальные элективные дисциплины для ООП бакалавриата/специалитета 2022 года приёма ИШИТР в 2025-2026 уч.г. | 3774261 | |
| 115 | 01.04.2025 | 2022 | ОФ/1 уровень | Протокол записи на общепрофессиональные и специальные элективные дисциплины для ООП бакалавриата/специалитета 2022 года приёма ИШНПТ в 2025-2026 уч.г. | 3774265 | |
| 114 | 01.04.2025 | 2022 | ОФ/1 уровень | Протокол записи на общепрофессиональные и специальные элективные дисциплины для ООП бакалавриата/специалитета 2022 года приёма ИШПР в 2025-2026 уч.г. | 3774266 | |
| 113 | 01.04.2025 | 2022 | ОФ/1 уровень | Протокол записи на общепрофессиональные и специальные элективные дисциплины для ООП бакалавриата/специалитета 2022 года приёма ИЯТШ в 2025-2026 уч.г. | 3774267 | |
| 112 | 01.04.2025 | 2022 | ОФ/1 уровень | Протокол записи на общепрофессиональные и специальные элективные дисциплины для ООП бакалавриата/специалитета 2022 года приёма ИШЭ в 2025-2026 уч.г. | 3774268 | |
| 111 | 01.04.2025 | 2022 | ОФ/1 уровень | Протокол записи на общепрофессиональные и специальные элективные дисциплины для ООП бакалавриата/специалитета 2022 года приёма ЮТИ ТПУ в 2025-2026 уч.г. | 3774269 | |
| 110 | 28.03.2025 | 2024 | ОФ/2 уровень | Протокол записи на общепрофессиональные и специальные элективные дисциплины для ООП магистратуры 2024 года приёма БШ в 2025-2026 уч.г. | 3774048 | |
| 11 | 29.01.2025 | 2023 | ОЗФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 21.03.01 Нефтегазовое дело 2023 года приёма, ИШПР | 3720384 | |
| 109 | 28.03.2025 | 2024 | ОФ/2 уровень | Протокол записи на общепрофессиональные и специальные элективные дисциплины для ООП магистратуры 2024 года приёма ИШИнЭС в 2025-2026 уч.г. | 3774049 | |
| 108 | 28.03.2025 | 2024 | ОФ/2 уровень | Протокол записи на общепрофессиональные и специальные элективные дисциплины для ООП магистратуры 2024 года приёма ИШИТР в 2025-2026 уч.г. | 3774050 | |
| 107 | 28.03.2025 | 2024 | ОФ/2 уровень | Протокол записи на общепрофессиональные и специальные элективные дисциплины для ООП магистратуры 2024 года приёма ИШНКБ в 2025-2026 уч.г. | 3774051 | |
| 106 | 28.03.2025 | 2024 | ОФ/2 уровень | Протокол записи на общепрофессиональные и специальные элективные дисциплины для ООП магистратуры 2024 года приёма ИШНПТ в 2025-2026 уч.г. | 3774052 | |
| 105 | 28.03.2025 | 2024 | ОФ/2 уровень | Протокол записи на общепрофессиональные и специальные элективные дисциплины для ООП магистратуры 2024 года приёма ИШПР в 2025-2026 уч.г. | 3774053 | |
| 104 | 28.03.2025 | 2024 | ОФ/2 уровень | Протокол записи на общепрофессиональные и специальные элективные дисциплины для ООП магистратуры 2024 года приёма ИШЭ в 2025-2026 уч.г. | 3774055 | |
| 103 | 28.03.2025 | 2024 | ОФ/2 уровень | Протокол записи на общепрофессиональные и специальные элективные дисциплины для ООП магистратуры 2024 года приёма ИЯТШ в 2025-2026 уч.г. | 3774056 | |
| 102 | 28.03.2025 | 2024 | ОФ/2 уровень | Протокол записи на общепрофессиональные и специальные элективные дисциплины для ООП магистратуры 2024 года приёма ИШХБМТ в 2025-2026 уч.г. | 3774057 | |
| 101 | 28.03.2025 | 2024 | ОФ/2 уровень | Протокол записи на общепрофессиональные и специальные элективные дисциплины для ООП магистратуры 2024 года приёма УОД в 2025-2026 уч.г. | 3774058 | |
| 100 | 27.03.2025 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол записи на общепрофессиональные и специальные элективные дисциплины для ООП бакалавриата/специалитета 2024 года приёма ШОН в 2025-2026 уч.г. | 3769515 |
Русский