Educational Program Structure for Year 2022
Кузьминская Елена Вячеславовна
Кандидат технических наук
associate Professor (OAR, ISHITR)
Internal Telephone 5205
1. Нормативные документы 2 Of 2 (100 %)
| # | Name | Files |
|---|---|---|
|
У данной специализации ООП не указан приказ СУОС
|
||
| # | Название | Files | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Files | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
1.6. Протокол согласования результатов освоения образовательной программы с обучающимися * 1 / 1 (100%)
1.8. Распоряжение о создании студенческой комиссии по согласованию материалов образовательной программы на текущий учебный год * 1 / 1 (100%)
| # | Название | Files | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Files | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Files | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
2. Учебно-методические материалы 69 Of 69 (100 %)
2.4. Матрица компетенций образовательной программы * 1 / 1 (100%)
2.5. Аннотации рабочих программ дисциплин * 16 / 16 (100%)
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Files |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Автоматизированное проектирование электронных приборов | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 2 | Автоматизированные измерительные системы и комплексы | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 3 | Интеллектуальные средства измерений | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 4 | Информационно-измерительные системы | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 5 | Квалиметрия и управление качеством | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 6 | Методы и средства измерений и контроля | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 7 | Программное обеспечение измерительных процессов | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 8 | Профессиональная подготовка на английском языке | ОАР (ИШИТР) | 1, 2 | |
| 9 | Сенсорные сети | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 10 | Сертификация | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 11 | Стандартизация | ОАР (ИШИТР) | 1 | |
| 12 | Статистические методы в измерениях | ОАР (ИШИТР) | 1 | |
| 13 | Теория измерений и метрология | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 14 | Физические основы измерений и эталоны | ОАР (ИШИТР) | 1 | |
| 15 | Философские и методологические проблемы науки и техники | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 16 | Цифровая обработка измерительных сигналов | ОАР (ИШИТР) | 3 |
2.6. Рабочие программы дисциплин * 16 / 16 (100%)
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Files |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Автоматизированное проектирование электронных приборов | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 2 | Автоматизированные измерительные системы и комплексы | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 3 | Интеллектуальные средства измерений | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 4 | Информационно-измерительные системы | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 5 | Квалиметрия и управление качеством | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 6 | Методы и средства измерений и контроля | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 7 | Программное обеспечение измерительных процессов | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 8 | Профессиональная подготовка на английском языке | ОАР (ИШИТР) | 1, 2 | |
| 9 | Сенсорные сети | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 10 | Сертификация | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 11 | Стандартизация | ОАР (ИШИТР) | 1 | |
| 12 | Статистические методы в измерениях | ОАР (ИШИТР) | 1 | |
| 13 | Теория измерений и метрология | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 14 | Физические основы измерений и эталоны | ОАР (ИШИТР) | 1 | |
| 15 | Философские и методологические проблемы науки и техники | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 16 | Цифровая обработка измерительных сигналов | ОАР (ИШИТР) | 3 |
2.7. Фонд оценочных средств дисциплин * 16 / 16 (100%)
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Files |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Автоматизированное проектирование электронных приборов | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 2 | Автоматизированные измерительные системы и комплексы | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 3 | Интеллектуальные средства измерений | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 4 | Информационно-измерительные системы | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 5 | Квалиметрия и управление качеством | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 6 | Методы и средства измерений и контроля | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 7 | Программное обеспечение измерительных процессов | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 8 | Профессиональная подготовка на английском языке | ОАР (ИШИТР) | 1, 2 | |
| 9 | Сенсорные сети | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 10 | Сертификация | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 11 | Стандартизация | ОАР (ИШИТР) | 1 | |
| 12 | Статистические методы в измерениях | ОАР (ИШИТР) | 1 | |
| 13 | Теория измерений и метрология | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 14 | Физические основы измерений и эталоны | ОАР (ИШИТР) | 1 | |
| 15 | Философские и методологические проблемы науки и техники | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 16 | Цифровая обработка измерительных сигналов | ОАР (ИШИТР) | 3 |
2.8. Аннотации рабочих программ практик * 5 / 5 (100%)
| # | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Files |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ОАР (ИШИТР) | 1, 2, 3 | |
| 2 | Ознакомительная практика | Учебная практика | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 3 | Педагогическая практика | Производственная практика | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 4 | Педагогическая практика. Основы педагогической деятельности | Учебная практика | УНЦ ОТВПО (УОД) | 1 | |
| 5 | Производственно-технологическая практика | Производственная практика | ОАР (ИШИТР) | 4 |
2.9. Рабочие программы практик * 5 / 5 (100%)
| # | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Files |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ОАР (ИШИТР) | 1, 2, 3 | |
| 2 | Ознакомительная практика | Учебная практика | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 3 | Педагогическая практика | Производственная практика | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 4 | Педагогическая практика. Основы педагогической деятельности | Учебная практика | УНЦ ОТВПО (УОД) | 1 | |
| 5 | Производственно-технологическая практика | Производственная практика | ОАР (ИШИТР) | 4 |
2.10. Фонд оценочных средств практик * 5 / 5 (100%)
| # | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Files |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ОАР (ИШИТР) | 1, 2, 3 | |
| 2 | Ознакомительная практика | Учебная практика | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 3 | Педагогическая практика | Производственная практика | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 4 | Педагогическая практика. Основы педагогической деятельности | Учебная практика | УНЦ ОТВПО (УОД) | 1 | |
| 5 | Производственно-технологическая практика | Производственная практика | ОАР (ИШИТР) | 4 |
2.11. Программа государственной итоговой аттестации * 1 / 1 (100%)
2.12. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации * 1 / 1 (100%)
3. Учебно-методические материалы адаптированной ООП 1 Of 1 (100 %)
3.1. Общая характеристика адаптированной ООП * 1 / 1 (100%)
4.2. Сведения о научном руководителе магистратуры/аспирантуры * 1 / 1 (100%)
| # | Название | Files | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Files |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Автоматизированное проектирование электронных приборов | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 2 | Автоматизированные измерительные системы и комплексы | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 3 | Интеллектуальные средства измерений | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 4 | Информационно-измерительные системы | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 5 | Квалиметрия и управление качеством | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 6 | Методы и средства измерений и контроля | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 7 | Программное обеспечение измерительных процессов | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 8 | Профессиональная подготовка на английском языке | ОАР (ИШИТР) | 1, 2 | |
| 9 | Сенсорные сети | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 10 | Сертификация | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 11 | Стандартизация | ОАР (ИШИТР) | 1 | |
| 12 | Статистические методы в измерениях | ОАР (ИШИТР) | 1 | |
| 13 | Теория измерений и метрология | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 14 | Физические основы измерений и эталоны | ОАР (ИШИТР) | 1 | |
| 15 | Философские и методологические проблемы науки и техники | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 16 | Цифровая обработка измерительных сигналов | ОАР (ИШИТР) | 3 |
Руководитель ООП
Заместитель руководителя ООП
Заместитель руководителя ООП
Заместитель руководителя ООП
Заместитель руководителя ООП
Русский