Модуль «Аналитика данных»
Модуль дополнительной специализации. Обучение с 2024 года (5 семестр),
Академический руководитель
Брагин Александр Дмитриевич
Отделение информационных технологий (ИШИТР)Старший преподаватель
вн. т. 1168
Структура модуля
| Семестр | Наименование дисциплины | Кредитов | Часов | Форма контроля |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Технологии анализа данных | 3 | 5/ЛБ-16/ЛК-16/СРС-76 | Зач. |
| 6 | Базы данных в аналитических системах | 3 | 6/ЛБ-16/ЛК-16/СРС-76 | Зач. |
| 7 | Системы бизнес аналитики | 3 | 7/ЛБ-16/ЛК-16/СРС-76 | Зач. |
Направления, для которых подходит данный модуль
| # | Код | Направление | Тип ФГОС |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | ФГОС ВО 3++ |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | ФГОС ВО 3++ |
| 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | ФГОС ВО 3++ |
| 4 | 09.03.04 | Программная инженерия | ФГОС ВО 3++ |
| 5 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | ФГОС ВО 3++ |
| 6 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | ФГОС ВО 3++ |
| 7 | 15.03.01 | Машиностроение | ФГОС ВО 3++ |
| 8 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | ФГОС ВО 3++ |
| 9 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | ФГОС ВО 3++ |
| 10 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | ФГОС ВО 3++ |
| 11 | 27.03.02 | Управление качеством | ФГОС ВО 3++ |
| 12 | 27.03.05 | Инноватика | ФГОС ВО 3++ |
Русский