Модуль «Аналитика данных в геологии и природопользовании»
Модуль дополнительной специализации. Обучение с 2026 года (5 семестр),
Академический руководитель
Гусева Наталья Владимировна
Отделение геологии (ИШПР)Заведующий кафедрой - руководитель отделения на правах кафедры
вн. т. 2901
Структура модуля
| Семестр | Наименование дисциплины | Кредитов | Часов | Форма контроля |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Программирование на языке Python для решения прикладных задач в геологии и природопользовании | 3 | Зач. | |
| 6 | Машинное обучение и нейронные сети | 3 | Зач. | |
| 7 | Прикладные методы анализа в геологии и природопользовании | 3 | Зач. |
Направления, для которых подходит данный модуль
| # | Код | Направление | Тип ФГОС |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | ФГОС ВО 3++ |
| 2 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | ФГОС ВО 3++ |
| 3 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | ФГОС ВО 3++ |
| 4 | 21.05.02 | Прикладная геология | ФГОС ВО 3++ |
| 5 | 21.05.03 | Технология геологической разведки | ФГОС ВО 3++ |
Русский