Модуль «Цифровые технологии в управлении бизнес-процессами предприятия»
Модуль дополнительной специализации. Обучение с 2026 года (5 семестр),
Академический руководитель
Структура модуля
| Семестр | Наименование дисциплины | Кредитов | Часов | Форма контроля |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Программирование и обработка данных в бизнес-аналитике | 3 | Зач. | |
| 6 | Цифровое моделирование бизнес-процессов | 3 | Зач. | |
| 7 | Цифровая аналитика и визуализация данных | 3 | Зач. |
Направления, для которых подходит данный модуль
| # | Код | Направление | Тип ФГОС |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.03.05 | Инноватика | ФГОС ВО 3++ |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | ФГОС ВО 3++ |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | ФГОС ВО 3++ |
Русский