Руководитель ООП
0 / 1 (0%)
2.2. Календарный учебный график
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
||
0 / 1 (0%)
2.3. Общая характеристика ООП
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
0 / 1 (0%)
2.4. Общая характеристика адаптированной ООП
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
0 / 1 (0%)
2.5. Матрица компетенций образовательной программы
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
15 / 16 (93.8%)
2.6. Рабочие программы дисциплин
15 / 16 (93.8%)
2.7. Фонд оценочных средств дисциплин
8 / 8 (100%)
2.8. Рабочие программы практик
# | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | |
---|---|---|---|---|
1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
2 | Проектная работа в семестре | Производственная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
3 | Научно-исследовательская работа (семестры: 4) | Производственная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
4 | Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (семестры: 3) | Учебная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
5 | Ознакомительная практика (семестры: 2) | Учебная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
6 | Преддипломная практика (семестры: 4) | Производственная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
7 | Технологическая (проектно-технологическая) практика (семестры: 3) | Учебная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
8 | Технологическая (проектно-технологическая) практика (семестры: 4) | Производственная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) |
8 / 8 (100%)
2.9. Фонд оценочных средств практик
# | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | |
---|---|---|---|---|
1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
2 | Проектная работа в семестре | Производственная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
3 | Научно-исследовательская работа (семестры: 4) | Производственная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
4 | Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (семестры: 3) | Учебная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
5 | Ознакомительная практика (семестры: 2) | Учебная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
6 | Преддипломная практика (семестры: 4) | Производственная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
7 | Технологическая (проектно-технологическая) практика (семестры: 3) | Учебная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
8 | Технологическая (проектно-технологическая) практика (семестры: 4) | Производственная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) |
15 / 16 (93.8%)
2.10. Аннотации рабочих программ дисциплин
8 / 8 (100%)
2.11. Аннотации рабочих программ практик
# | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | |
---|---|---|---|---|
1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
2 | Проектная работа в семестре | Производственная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
3 | Научно-исследовательская работа (семестры: 4) | Производственная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
4 | Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (семестры: 3) | Учебная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
5 | Ознакомительная практика (семестры: 2) | Учебная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
6 | Преддипломная практика (семестры: 4) | Производственная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
7 | Технологическая (проектно-технологическая) практика (семестры: 3) | Учебная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
8 | Технологическая (проектно-технологическая) практика (семестры: 4) | Производственная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) |
0 / 1 (0%)
2.12. Программа государственной итоговой аттестации
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
0 / 1 (0%)
2.13. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
Руководитель ООП
Заместитель руководитель ООП
Заместитель руководитель ООП