Руководитель ООП
0 / 1 (0%)
2.2. Календарный учебный график
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
||
0 / 1 (0%)
2.3. Общая характеристика ООП
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
0 / 1 (0%)
2.4. Общая характеристика адаптированной ООП
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
0 / 1 (0%)
2.5. Матрица компетенций образовательной программы
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
0 / 13 (0%)
2.6. Рабочие программы дисциплин
0 / 13 (0%)
2.7. Фонд оценочных средств дисциплин
0 / 4 (0%)
2.8. Рабочие программы практик
# | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | |
---|---|---|---|---|
1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ОУБИ (БШ) | |
2 | Ознакомительная практика (семестры: 2) | Учебная практика | ОУБИ (БШ) | |
3 | Практика по профилю профессиональной деятельности (семестры: 4) | Производственная практика | ОУБИ (БШ) | |
4 | Преддипломная практика (семестры: 4) | Производственная практика | ОУБИ (БШ) |
0 / 4 (0%)
2.9. Фонд оценочных средств практик
# | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | |
---|---|---|---|---|
1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ОУБИ (БШ) | |
2 | Ознакомительная практика (семестры: 2) | Учебная практика | ОУБИ (БШ) | |
3 | Практика по профилю профессиональной деятельности (семестры: 4) | Производственная практика | ОУБИ (БШ) | |
4 | Преддипломная практика (семестры: 4) | Производственная практика | ОУБИ (БШ) |
0 / 13 (0%)
2.10. Аннотации рабочих программ дисциплин
0 / 4 (0%)
2.11. Аннотации рабочих программ практик
# | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | |
---|---|---|---|---|
1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ОУБИ (БШ) | |
2 | Ознакомительная практика (семестры: 2) | Учебная практика | ОУБИ (БШ) | |
3 | Практика по профилю профессиональной деятельности (семестры: 4) | Производственная практика | ОУБИ (БШ) | |
4 | Преддипломная практика (семестры: 4) | Производственная практика | ОУБИ (БШ) |
0 / 1 (0%)
2.12. Программа государственной итоговой аттестации
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
0 / 1 (0%)
2.13. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
Руководитель ООП