Руководитель ООП
До окончания загрузки документов осталось:
Даты заполнения фонда файлами
19.11.2024 - 31.12.2024
0 / 1 (0%)
2.2. Календарный учебный график
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
||
0 / 1 (0%)
2.3. Общая характеристика ООП
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
0 / 1 (0%)
2.4. Общая характеристика адаптированной ООП
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
0 / 1 (0%)
2.5. Матрица компетенций образовательной программы
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
0 / 64 (0%)
2.6. Рабочие программы дисциплин
0 / 64 (0%)
2.7. Фонд оценочных средств дисциплин
0 / 6 (0%)
2.8. Рабочие программы практик
# | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | |
---|---|---|---|---|
1 | Геодезическая практика (семестры: 2) | Учебная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
2 | Геологическая практика (семестры: 2) | Учебная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
3 | Геологосъемочная учебная практика (семестры: 4) | Учебная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
4 | Геофизическая учебная практика (семестры: 4) | Учебная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
5 | Преддипломная практика (семестры: 10) | Производственная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
6 | Производственно-технологическая практика (семестры: 6, 8, 9) | Производственная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) |
0 / 6 (0%)
2.9. Фонд оценочных средств практик
# | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | |
---|---|---|---|---|
1 | Геодезическая практика (семестры: 2) | Учебная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
2 | Геологическая практика (семестры: 2) | Учебная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
3 | Геологосъемочная учебная практика (семестры: 4) | Учебная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
4 | Геофизическая учебная практика (семестры: 4) | Учебная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
5 | Преддипломная практика (семестры: 10) | Производственная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
6 | Производственно-технологическая практика (семестры: 6, 8, 9) | Производственная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) |
0 / 64 (0%)
2.10. Аннотации рабочих программ дисциплин
0 / 6 (0%)
2.11. Аннотации рабочих программ практик
# | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | |
---|---|---|---|---|
1 | Геодезическая практика (семестры: 2) | Учебная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
2 | Геологическая практика (семестры: 2) | Учебная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
3 | Геологосъемочная учебная практика (семестры: 4) | Учебная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
4 | Геофизическая учебная практика (семестры: 4) | Учебная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
5 | Преддипломная практика (семестры: 10) | Производственная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) | |
6 | Производственно-технологическая практика (семестры: 6, 8, 9) | Производственная практика | ОГ ИШПР (ИШПР) |
0 / 1 (0%)
2.12. Программа государственной итоговой аттестации
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
0 / 1 (0%)
2.13. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
Руководитель ООП
Заместитель руководитель ООП