Структура ООП на 2019 год
1. Нормативные документы 0 из 2 (0 %)
1.1. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению и уровню подготовки * 0 / 0 (0%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
1.6. Распоряжение о создании студенческой комиссии по согласованию материалов образовательной программы на текущий учебный год * 0 / 1 (0%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
2. Учебно-методические материалы 0 из 175 (0 %)
2.4. Общая характеристика адаптированной ООП * 0 / 1 (0%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
2.5. Матрица компетенций образовательной программы * 0 / 1 (0%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
2.6. Рабочие программы дисциплин * 0 / 53 (0%)
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аналитическая химия и физико-химические методы анализа | ОХИ (ИШПР) | 4, 5, 6 | |
| 2 | Безопасность жизнедеятельности | ООД | 4, 5 | |
| 3 | Введение в инженерную деятельность | ОХИ (ИШПР) | 2, 3 | |
| 4 | Введение в химию и физику полимеров | ОХИ (ИШПР) | 8, 9 | |
| 5 | Инженерная графика 1 | ООД | 1 | |
| 6 | Инженерная графика 2 | ООД | 1, 2 | |
| 7 | Инженерное предпринимательство | ШИП (Ректорат) | 6, 7 | |
| 8 | Иностранный язык (английский) | ОИЯ (ШОН) | 1, 2, 3, 4 | |
| 9 | Информатика | ОМИ | 1 | |
| 10 | История | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 11 | Катализ в технологии органических веществ | ОХИ (ИШПР) | 9, 10 | |
| 12 | Коллоидная химия | ОХИ (ИШПР) | 6, 7 | |
| 13 | Математика 1 | ОМИ | 1 | |
| 14 | Математика 2 | ОМИ | 1, 2 | |
| 15 | Математика 3 | ОМИ | 2, 3 | |
| 16 | Математика 4.1 | ОМИ | 3, 4 | |
| 17 | Метрология, стандартизация и сертификация | ОХИ (ИШПР) | 6, 7 | |
| 18 | Механика 1 | ООД | 2, 3 | |
| 19 | Моделирование химико-технологических процессов | ОХИ (ИШПР) | 7, 8 | |
| 20 | Оборудование нефтегазоперерабатывающих и нефтегазохимических производств | ОХИ (ИШПР) | 9, 10 | |
| 21 | Общая химическая технология | НОЦ Н.М.Кижнера (ИШНПТ) | 5, 6 | |
| 22 | Общая химическая технология полимеров | ОХИ (ИШПР) | 9, 10 | |
| 23 | Органическая химия | НОЦ Н.М.Кижнера (ИШНПТ) | 2, 3 | |
| 24 | Основные процессы и аппараты химической технологии | НОЦ Н.М.Кижнера (ИШНПТ) | 6, 7, 8 | |
| 25 | Основы права | ОСГН (ШОН) | 4, 5 | |
| 26 | Основы проектирования оборудования нефтегазопереработки и нефтегазохимии | ОХИ (ИШПР) | 9, 10 | |
| 27 | Основы технологии переработки полимеров | ОХИ (ИШПР) | 9, 10 | |
| 28 | Основы управления и проектирования на предприятии | ОСГН (ШОН) | 5, 6 | |
| 29 | Предприимчивость | ШИП (Ректорат) | 5 | |
| 30 | Промышленная органическая химия | ОХИ (ИШПР) | 8, 9 | |
| 31 | Профессиональный иностранный язык (английский) | ОИЯ (ШОН) | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 32 | Процессы и аппараты защиты окружающей среды | ОХИ (ИШПР) | 7, 8, 9 | |
| 33 | Системы управления химико-технологическими и нефтехимическими процессами | ОХИ (ИШПР) | 7, 8 | |
| 34 | Современные технологии | ОХИ (ИШПР) | 6, 7 | |
| 35 | Сырьевая база нефтегазопереработки и нефтегазохимии | ОХИ (ИШПР) | 8, 9 | |
| 36 | Теоретические основы процессов нефтегазопереработки и нефтегазохимии | ОХИ (ИШПР) | 8, 9 | |
| 37 | Технология продуктов нефтегазопереработки и нефтегазохимии | ОХИ (ИШПР) | 8, 9 | |
| 38 | Углубленный курс информатики | ОХИ (ИШПР) | 1, 2 | |
| 39 | Углубленный курс органической химии | НОЦ Н.М.Кижнера (ИШНПТ) | 3, 4 | |
| 40 | Углубленный курс физической химии | ОХИ (ИШПР) | 5, 6 | |
| 41 | Учебно-исследовательская работа студентов | ОХИ (ИШПР) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 42 | Физика 1 | ОЕН | 1, 2 | |
| 43 | Физика 2 | ОЕН | 2, 3 | |
| 44 | Физика 3 | ОЕН | 3, 4 | |
| 45 | Физическая культура и спорт | ОФК (ФСЦ) | 1 | |
| 46 | Физическая химия | ОХИ (ИШПР) | 4, 5 | |
| 47 | Философия | ОСГН (ШОН) | 1, 2 | |
| 48 | Химия 1 | ОЕН | 1 | |
| 49 | Химия 2 | ОЕН | 1, 2 | |
| 50 | Химия и технология органических веществ | ОХИ (ИШПР) | 9, 10 | |
| 51 | Химия и технология сырья и мономеров | ОХИ (ИШПР) | 8, 9 | |
| 52 | Экономика | ОСГН (ШОН) | 4, 5 | |
| 53 | Электротехника 1.3 | ОЭЭ (ИШЭ) | 3, 4 |
2.7. Фонд оценочных средств дисциплин * 0 / 53 (0%)
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аналитическая химия и физико-химические методы анализа | ОХИ (ИШПР) | 4, 5, 6 | |
| 2 | Безопасность жизнедеятельности | ООД | 4, 5 | |
| 3 | Введение в инженерную деятельность | ОХИ (ИШПР) | 2, 3 | |
| 4 | Введение в химию и физику полимеров | ОХИ (ИШПР) | 8, 9 | |
| 5 | Инженерная графика 1 | ООД | 1 | |
| 6 | Инженерная графика 2 | ООД | 1, 2 | |
| 7 | Инженерное предпринимательство | ШИП (Ректорат) | 6, 7 | |
| 8 | Иностранный язык (английский) | ОИЯ (ШОН) | 1, 2, 3, 4 | |
| 9 | Информатика | ОМИ | 1 | |
| 10 | История | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 11 | Катализ в технологии органических веществ | ОХИ (ИШПР) | 9, 10 | |
| 12 | Коллоидная химия | ОХИ (ИШПР) | 6, 7 | |
| 13 | Математика 1 | ОМИ | 1 | |
| 14 | Математика 2 | ОМИ | 1, 2 | |
| 15 | Математика 3 | ОМИ | 2, 3 | |
| 16 | Математика 4.1 | ОМИ | 3, 4 | |
| 17 | Метрология, стандартизация и сертификация | ОХИ (ИШПР) | 6, 7 | |
| 18 | Механика 1 | ООД | 2, 3 | |
| 19 | Моделирование химико-технологических процессов | ОХИ (ИШПР) | 7, 8 | |
| 20 | Оборудование нефтегазоперерабатывающих и нефтегазохимических производств | ОХИ (ИШПР) | 9, 10 | |
| 21 | Общая химическая технология | НОЦ Н.М.Кижнера (ИШНПТ) | 5, 6 | |
| 22 | Общая химическая технология полимеров | ОХИ (ИШПР) | 9, 10 | |
| 23 | Органическая химия | НОЦ Н.М.Кижнера (ИШНПТ) | 2, 3 | |
| 24 | Основные процессы и аппараты химической технологии | НОЦ Н.М.Кижнера (ИШНПТ) | 6, 7, 8 | |
| 25 | Основы права | ОСГН (ШОН) | 4, 5 | |
| 26 | Основы проектирования оборудования нефтегазопереработки и нефтегазохимии | ОХИ (ИШПР) | 9, 10 | |
| 27 | Основы технологии переработки полимеров | ОХИ (ИШПР) | 9, 10 | |
| 28 | Основы управления и проектирования на предприятии | ОСГН (ШОН) | 5, 6 | |
| 29 | Предприимчивость | ШИП (Ректорат) | 5 | |
| 30 | Промышленная органическая химия | ОХИ (ИШПР) | 8, 9 | |
| 31 | Профессиональный иностранный язык (английский) | ОИЯ (ШОН) | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 32 | Процессы и аппараты защиты окружающей среды | ОХИ (ИШПР) | 7, 8, 9 | |
| 33 | Системы управления химико-технологическими и нефтехимическими процессами | ОХИ (ИШПР) | 7, 8 | |
| 34 | Современные технологии | ОХИ (ИШПР) | 6, 7 | |
| 35 | Сырьевая база нефтегазопереработки и нефтегазохимии | ОХИ (ИШПР) | 8, 9 | |
| 36 | Теоретические основы процессов нефтегазопереработки и нефтегазохимии | ОХИ (ИШПР) | 8, 9 | |
| 37 | Технология продуктов нефтегазопереработки и нефтегазохимии | ОХИ (ИШПР) | 8, 9 | |
| 38 | Углубленный курс информатики | ОХИ (ИШПР) | 1, 2 | |
| 39 | Углубленный курс органической химии | НОЦ Н.М.Кижнера (ИШНПТ) | 3, 4 | |
| 40 | Углубленный курс физической химии | ОХИ (ИШПР) | 5, 6 | |
| 41 | Учебно-исследовательская работа студентов | ОХИ (ИШПР) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 42 | Физика 1 | ОЕН | 1, 2 | |
| 43 | Физика 2 | ОЕН | 2, 3 | |
| 44 | Физика 3 | ОЕН | 3, 4 | |
| 45 | Физическая культура и спорт | ОФК (ФСЦ) | 1 | |
| 46 | Физическая химия | ОХИ (ИШПР) | 4, 5 | |
| 47 | Философия | ОСГН (ШОН) | 1, 2 | |
| 48 | Химия 1 | ОЕН | 1 | |
| 49 | Химия 2 | ОЕН | 1, 2 | |
| 50 | Химия и технология органических веществ | ОХИ (ИШПР) | 9, 10 | |
| 51 | Химия и технология сырья и мономеров | ОХИ (ИШПР) | 8, 9 | |
| 52 | Экономика | ОСГН (ШОН) | 4, 5 | |
| 53 | Электротехника 1.3 | ОЭЭ (ИШЭ) | 3, 4 |
2.8. Рабочие программы практик * 0 / 2 (0%)
| # | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | Учебная практика | ОХИ (ИШПР) | 4, 6 | |
| 2 | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | Производственная практика | ОХИ (ИШПР) | 8, 10 |
2.9. Фонд оценочных средств практик * 0 / 2 (0%)
| # | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | Учебная практика | ОХИ (ИШПР) | 4, 6 | |
| 2 | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | Производственная практика | ОХИ (ИШПР) | 8, 10 |
2.10. Аннотации рабочих программ дисциплин * 0 / 53 (0%)
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аналитическая химия и физико-химические методы анализа | ОХИ (ИШПР) | 4, 5, 6 | |
| 2 | Безопасность жизнедеятельности | ООД | 4, 5 | |
| 3 | Введение в инженерную деятельность | ОХИ (ИШПР) | 2, 3 | |
| 4 | Введение в химию и физику полимеров | ОХИ (ИШПР) | 8, 9 | |
| 5 | Инженерная графика 1 | ООД | 1 | |
| 6 | Инженерная графика 2 | ООД | 1, 2 | |
| 7 | Инженерное предпринимательство | ШИП (Ректорат) | 6, 7 | |
| 8 | Иностранный язык (английский) | ОИЯ (ШОН) | 1, 2, 3, 4 | |
| 9 | Информатика | ОМИ | 1 | |
| 10 | История | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 11 | Катализ в технологии органических веществ | ОХИ (ИШПР) | 9, 10 | |
| 12 | Коллоидная химия | ОХИ (ИШПР) | 6, 7 | |
| 13 | Математика 1 | ОМИ | 1 | |
| 14 | Математика 2 | ОМИ | 1, 2 | |
| 15 | Математика 3 | ОМИ | 2, 3 | |
| 16 | Математика 4.1 | ОМИ | 3, 4 | |
| 17 | Метрология, стандартизация и сертификация | ОХИ (ИШПР) | 6, 7 | |
| 18 | Механика 1 | ООД | 2, 3 | |
| 19 | Моделирование химико-технологических процессов | ОХИ (ИШПР) | 7, 8 | |
| 20 | Оборудование нефтегазоперерабатывающих и нефтегазохимических производств | ОХИ (ИШПР) | 9, 10 | |
| 21 | Общая химическая технология | НОЦ Н.М.Кижнера (ИШНПТ) | 5, 6 | |
| 22 | Общая химическая технология полимеров | ОХИ (ИШПР) | 9, 10 | |
| 23 | Органическая химия | НОЦ Н.М.Кижнера (ИШНПТ) | 2, 3 | |
| 24 | Основные процессы и аппараты химической технологии | НОЦ Н.М.Кижнера (ИШНПТ) | 6, 7, 8 | |
| 25 | Основы права | ОСГН (ШОН) | 4, 5 | |
| 26 | Основы проектирования оборудования нефтегазопереработки и нефтегазохимии | ОХИ (ИШПР) | 9, 10 | |
| 27 | Основы технологии переработки полимеров | ОХИ (ИШПР) | 9, 10 | |
| 28 | Основы управления и проектирования на предприятии | ОСГН (ШОН) | 5, 6 | |
| 29 | Предприимчивость | ШИП (Ректорат) | 5 | |
| 30 | Промышленная органическая химия | ОХИ (ИШПР) | 8, 9 | |
| 31 | Профессиональный иностранный язык (английский) | ОИЯ (ШОН) | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 32 | Процессы и аппараты защиты окружающей среды | ОХИ (ИШПР) | 7, 8, 9 | |
| 33 | Системы управления химико-технологическими и нефтехимическими процессами | ОХИ (ИШПР) | 7, 8 | |
| 34 | Современные технологии | ОХИ (ИШПР) | 6, 7 | |
| 35 | Сырьевая база нефтегазопереработки и нефтегазохимии | ОХИ (ИШПР) | 8, 9 | |
| 36 | Теоретические основы процессов нефтегазопереработки и нефтегазохимии | ОХИ (ИШПР) | 8, 9 | |
| 37 | Технология продуктов нефтегазопереработки и нефтегазохимии | ОХИ (ИШПР) | 8, 9 | |
| 38 | Углубленный курс информатики | ОХИ (ИШПР) | 1, 2 | |
| 39 | Углубленный курс органической химии | НОЦ Н.М.Кижнера (ИШНПТ) | 3, 4 | |
| 40 | Углубленный курс физической химии | ОХИ (ИШПР) | 5, 6 | |
| 41 | Учебно-исследовательская работа студентов | ОХИ (ИШПР) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 42 | Физика 1 | ОЕН | 1, 2 | |
| 43 | Физика 2 | ОЕН | 2, 3 | |
| 44 | Физика 3 | ОЕН | 3, 4 | |
| 45 | Физическая культура и спорт | ОФК (ФСЦ) | 1 | |
| 46 | Физическая химия | ОХИ (ИШПР) | 4, 5 | |
| 47 | Философия | ОСГН (ШОН) | 1, 2 | |
| 48 | Химия 1 | ОЕН | 1 | |
| 49 | Химия 2 | ОЕН | 1, 2 | |
| 50 | Химия и технология органических веществ | ОХИ (ИШПР) | 9, 10 | |
| 51 | Химия и технология сырья и мономеров | ОХИ (ИШПР) | 8, 9 | |
| 52 | Экономика | ОСГН (ШОН) | 4, 5 | |
| 53 | Электротехника 1.3 | ОЭЭ (ИШЭ) | 3, 4 |
2.11. Аннотации рабочих программ практик * 0 / 2 (0%)
| # | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | Учебная практика | ОХИ (ИШПР) | 4, 6 | |
| 2 | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | Производственная практика | ОХИ (ИШПР) | 8, 10 |
2.12. Программа государственной итоговой аттестации * 0 / 1 (0%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
2.13. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации * 0 / 1 (0%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аналитическая химия и физико-химические методы анализа | ОХИ (ИШПР) | 4, 5, 6 | |
| 2 | Безопасность жизнедеятельности | ООД | 4, 5 | |
| 3 | Введение в инженерную деятельность | ОХИ (ИШПР) | 2, 3 | |
| 4 | Введение в химию и физику полимеров | ОХИ (ИШПР) | 8, 9 | |
| 5 | Инженерная графика 1 | ООД | 1 | |
| 6 | Инженерная графика 2 | ООД | 1, 2 | |
| 7 | Инженерное предпринимательство | ШИП (Ректорат) | 6, 7 | |
| 8 | Иностранный язык (английский) | ОИЯ (ШОН) | 1, 2, 3, 4 | |
| 9 | Информатика | ОМИ | 1 | |
| 10 | История | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 11 | Катализ в технологии органических веществ | ОХИ (ИШПР) | 9, 10 | |
| 12 | Коллоидная химия | ОХИ (ИШПР) | 6, 7 | |
| 13 | Математика 1 | ОМИ | 1 | |
| 14 | Математика 2 | ОМИ | 1, 2 | |
| 15 | Математика 3 | ОМИ | 2, 3 | |
| 16 | Математика 4.1 | ОМИ | 3, 4 | |
| 17 | Метрология, стандартизация и сертификация | ОХИ (ИШПР) | 6, 7 | |
| 18 | Механика 1 | ООД | 2, 3 | |
| 19 | Моделирование химико-технологических процессов | ОХИ (ИШПР) | 7, 8 | |
| 20 | Оборудование нефтегазоперерабатывающих и нефтегазохимических производств | ОХИ (ИШПР) | 9, 10 | |
| 21 | Общая химическая технология | НОЦ Н.М.Кижнера (ИШНПТ) | 5, 6 | |
| 22 | Общая химическая технология полимеров | ОХИ (ИШПР) | 9, 10 | |
| 23 | Органическая химия | НОЦ Н.М.Кижнера (ИШНПТ) | 2, 3 | |
| 24 | Основные процессы и аппараты химической технологии | НОЦ Н.М.Кижнера (ИШНПТ) | 6, 7, 8 | |
| 25 | Основы права | ОСГН (ШОН) | 4, 5 | |
| 26 | Основы проектирования оборудования нефтегазопереработки и нефтегазохимии | ОХИ (ИШПР) | 9, 10 | |
| 27 | Основы технологии переработки полимеров | ОХИ (ИШПР) | 9, 10 | |
| 28 | Основы управления и проектирования на предприятии | ОСГН (ШОН) | 5, 6 | |
| 29 | Предприимчивость | ШИП (Ректорат) | 5 | |
| 30 | Промышленная органическая химия | ОХИ (ИШПР) | 8, 9 | |
| 31 | Профессиональный иностранный язык (английский) | ОИЯ (ШОН) | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 32 | Процессы и аппараты защиты окружающей среды | ОХИ (ИШПР) | 7, 8, 9 | |
| 33 | Системы управления химико-технологическими и нефтехимическими процессами | ОХИ (ИШПР) | 7, 8 | |
| 34 | Современные технологии | ОХИ (ИШПР) | 6, 7 | |
| 35 | Сырьевая база нефтегазопереработки и нефтегазохимии | ОХИ (ИШПР) | 8, 9 | |
| 36 | Теоретические основы процессов нефтегазопереработки и нефтегазохимии | ОХИ (ИШПР) | 8, 9 | |
| 37 | Технология продуктов нефтегазопереработки и нефтегазохимии | ОХИ (ИШПР) | 8, 9 | |
| 38 | Углубленный курс информатики | ОХИ (ИШПР) | 1, 2 | |
| 39 | Углубленный курс органической химии | НОЦ Н.М.Кижнера (ИШНПТ) | 3, 4 | |
| 40 | Углубленный курс физической химии | ОХИ (ИШПР) | 5, 6 | |
| 41 | Учебно-исследовательская работа студентов | ОХИ (ИШПР) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 42 | Физика 1 | ОЕН | 1, 2 | |
| 43 | Физика 2 | ОЕН | 2, 3 | |
| 44 | Физика 3 | ОЕН | 3, 4 | |
| 45 | Физическая культура и спорт | ОФК (ФСЦ) | 1 | |
| 46 | Физическая химия | ОХИ (ИШПР) | 4, 5 | |
| 47 | Философия | ОСГН (ШОН) | 1, 2 | |
| 48 | Химия 1 | ОЕН | 1 | |
| 49 | Химия 2 | ОЕН | 1, 2 | |
| 50 | Химия и технология органических веществ | ОХИ (ИШПР) | 9, 10 | |
| 51 | Химия и технология сырья и мономеров | ОХИ (ИШПР) | 8, 9 | |
| 52 | Экономика | ОСГН (ШОН) | 4, 5 | |
| 53 | Электротехника 1.3 | ОЭЭ (ИШЭ) | 3, 4 |
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
1. Нормативные документы 0 из 0 (0 %)
1.1. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению и уровню подготовки * 0 / 0 (0%)
| # | Название | Файлы |
|---|---|---|
|
У данной специализации ООП отсутствует связь с учебным планом
|
||
| # | Название | Файлы |
|---|---|---|
|
У данной специализации ООП отсутствует связь с учебным планом
|
||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
1.6. Распоряжение о создании студенческой комиссии по согласованию материалов образовательной программы на текущий учебный год * 0 / 0 (0%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
2. Учебно-методические материалы 0 из 0 (0 %)
2.1. Учебный план * 0 / 0 (0%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
2.2. Календарный учебный график * 0 / 0 (0%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
2.4. Общая характеристика адаптированной ООП * 0 / 0 (0%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
2.5. Матрица компетенций образовательной программы * 0 / 0 (0%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
2.6. Рабочие программы дисциплин * 0 / 0 (0%)
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы | |
|---|---|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов
|
|||||
2.7. Фонд оценочных средств дисциплин * 0 / 0 (0%)
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы | |
|---|---|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов
|
|||||
2.8. Рабочие программы практик * 0 / 0 (0%)
| # | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов
|
||||||
2.9. Фонд оценочных средств практик * 0 / 0 (0%)
| # | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов
|
||||||
2.10. Аннотации рабочих программ дисциплин * 0 / 0 (0%)
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы | |
|---|---|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов
|
|||||
2.11. Аннотации рабочих программ практик * 0 / 0 (0%)
| # | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов
|
||||||
2.12. Программа государственной итоговой аттестации * 0 / 0 (0%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
2.13. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации * 0 / 0 (0%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы | |
|---|---|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов
|
|||||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
Русский