Структура ООП на 2025 год
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
2. Учебно-методические материалы 0 из 73 (0 %)
2.4. Матрица компетенций образовательной программы * 0 / 1 (0%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
2.5. Аннотации рабочих программ дисциплин * 0 / 20 (0%)
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1С - Практикум | ОЭОП (БШ) | 3 | |
| 2 | BI-системы и визуализация данных | ОУБИ (БШ) | 3 | |
| 3 | IT-архитектура организации | ОЭОП (БШ) | 3 | |
| 4 | Базы данных | ОИТ (ИШИТР) | 1 | |
| 5 | Бухгалтерский и управленческий учет | ОЭОП (БШ) | 2 | |
| 6 | Инструменты обработки данных | ОУБИ (БШ) | 3 | |
| 7 | Интеллектуальные системы в экономике | ОИТ (ИШИТР) | 2 | |
| 8 | Международные стандарты учета и финансовой отчетности | ОЭОП (БШ) | 3 | |
| 9 | Моделирование бизнес-процессов | ОИТ (ИШИТР) | 2 | |
| 10 | Налоговое планирование | ОЭОП (БШ) | 3 | |
| 11 | Профессиональная подготовка на английском языке | ОЭОП (БШ) | 1 | |
| 12 | Профессиональная подготовка на английском языке | ОЭОП (БШ) | 2 | |
| 13 | Системы процессного и проектного управления | ОЭОП (БШ) | 3 | |
| 14 | Статистический анализ данных | ОЭОП (БШ) | 2 | |
| 15 | Технологический форсайт | ОЭОП (БШ) | 3 | |
| 16 | Философские и методологические проблемы науки и техники | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 17 | Финансы и инвестиции организации | ОЭОП (БШ) | 2 | |
| 18 | Цифровая экономика | ОЭОП (БШ) | 1 | |
| 19 | Экономическая и финансовая безопасность | ОЭОП (БШ) | 3 | |
| 20 | Экономический анализ предприятия | ОЭОП (БШ) | 1 |
2.6. Рабочие программы дисциплин * 0 / 20 (0%)
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1С - Практикум | ОЭОП (БШ) | 3 | |
| 2 | BI-системы и визуализация данных | ОУБИ (БШ) | 3 | |
| 3 | IT-архитектура организации | ОЭОП (БШ) | 3 | |
| 4 | Базы данных | ОИТ (ИШИТР) | 1 | |
| 5 | Бухгалтерский и управленческий учет | ОЭОП (БШ) | 2 | |
| 6 | Инструменты обработки данных | ОУБИ (БШ) | 3 | |
| 7 | Интеллектуальные системы в экономике | ОИТ (ИШИТР) | 2 | |
| 8 | Международные стандарты учета и финансовой отчетности | ОЭОП (БШ) | 3 | |
| 9 | Моделирование бизнес-процессов | ОИТ (ИШИТР) | 2 | |
| 10 | Налоговое планирование | ОЭОП (БШ) | 3 | |
| 11 | Профессиональная подготовка на английском языке | ОЭОП (БШ) | 1 | |
| 12 | Профессиональная подготовка на английском языке | ОЭОП (БШ) | 2 | |
| 13 | Системы процессного и проектного управления | ОЭОП (БШ) | 3 | |
| 14 | Статистический анализ данных | ОЭОП (БШ) | 2 | |
| 15 | Технологический форсайт | ОЭОП (БШ) | 3 | |
| 16 | Философские и методологические проблемы науки и техники | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 17 | Финансы и инвестиции организации | ОЭОП (БШ) | 2 | |
| 18 | Цифровая экономика | ОЭОП (БШ) | 1 | |
| 19 | Экономическая и финансовая безопасность | ОЭОП (БШ) | 3 | |
| 20 | Экономический анализ предприятия | ОЭОП (БШ) | 1 |
2.7. Фонд оценочных средств дисциплин * 0 / 20 (0%)
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1С - Практикум | ОЭОП (БШ) | 3 | |
| 2 | BI-системы и визуализация данных | ОУБИ (БШ) | 3 | |
| 3 | IT-архитектура организации | ОЭОП (БШ) | 3 | |
| 4 | Базы данных | ОИТ (ИШИТР) | 1 | |
| 5 | Бухгалтерский и управленческий учет | ОЭОП (БШ) | 2 | |
| 6 | Инструменты обработки данных | ОУБИ (БШ) | 3 | |
| 7 | Интеллектуальные системы в экономике | ОИТ (ИШИТР) | 2 | |
| 8 | Международные стандарты учета и финансовой отчетности | ОЭОП (БШ) | 3 | |
| 9 | Моделирование бизнес-процессов | ОИТ (ИШИТР) | 2 | |
| 10 | Налоговое планирование | ОЭОП (БШ) | 3 | |
| 11 | Профессиональная подготовка на английском языке | ОЭОП (БШ) | 1 | |
| 12 | Профессиональная подготовка на английском языке | ОЭОП (БШ) | 2 | |
| 13 | Системы процессного и проектного управления | ОЭОП (БШ) | 3 | |
| 14 | Статистический анализ данных | ОЭОП (БШ) | 2 | |
| 15 | Технологический форсайт | ОЭОП (БШ) | 3 | |
| 16 | Философские и методологические проблемы науки и техники | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 17 | Финансы и инвестиции организации | ОЭОП (БШ) | 2 | |
| 18 | Цифровая экономика | ОЭОП (БШ) | 1 | |
| 19 | Экономическая и финансовая безопасность | ОЭОП (БШ) | 3 | |
| 20 | Экономический анализ предприятия | ОЭОП (БШ) | 1 |
2.8. Аннотации рабочих программ практик * 0 / 3 (0%)
| # | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ОЭОП (БШ) | 1, 2, 3 | |
| 2 | Ознакомительная практика | Учебная практика | ОУБИ (БШ) | 2 | |
| 3 | Практика по профилю профессиональной деятельности | Производственная практика | ОЭОП (БШ) | 4 |
2.9. Рабочие программы практик * 0 / 3 (0%)
| # | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ОЭОП (БШ) | 1, 2, 3 | |
| 2 | Ознакомительная практика | Учебная практика | ОУБИ (БШ) | 2 | |
| 3 | Практика по профилю профессиональной деятельности | Производственная практика | ОЭОП (БШ) | 4 |
2.10. Фонд оценочных средств практик * 0 / 3 (0%)
| # | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ОЭОП (БШ) | 1, 2, 3 | |
| 2 | Ознакомительная практика | Учебная практика | ОУБИ (БШ) | 2 | |
| 3 | Практика по профилю профессиональной деятельности | Производственная практика | ОЭОП (БШ) | 4 |
2.11. Программа государственной итоговой аттестации * 0 / 1 (0%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
2.12. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации * 0 / 1 (0%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
3. Учебно-методические материалы адаптированной ООП 0 из 1 (0 %)
3.1. Общая характеристика адаптированной ООП * 0 / 1 (0%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
4.1. Сведения о научном руководителе магистратуры * 0 / 1 (0%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1С - Практикум | ОЭОП (БШ) | 3 | |
| 2 | BI-системы и визуализация данных | ОУБИ (БШ) | 3 | |
| 3 | IT-архитектура организации | ОЭОП (БШ) | 3 | |
| 4 | Базы данных | ОИТ (ИШИТР) | 1 | |
| 5 | Бухгалтерский и управленческий учет | ОЭОП (БШ) | 2 | |
| 6 | Инструменты обработки данных | ОУБИ (БШ) | 3 | |
| 7 | Интеллектуальные системы в экономике | ОИТ (ИШИТР) | 2 | |
| 8 | Международные стандарты учета и финансовой отчетности | ОЭОП (БШ) | 3 | |
| 9 | Моделирование бизнес-процессов | ОИТ (ИШИТР) | 2 | |
| 10 | Налоговое планирование | ОЭОП (БШ) | 3 | |
| 11 | Профессиональная подготовка на английском языке | ОЭОП (БШ) | 1 | |
| 12 | Профессиональная подготовка на английском языке | ОЭОП (БШ) | 2 | |
| 13 | Системы процессного и проектного управления | ОЭОП (БШ) | 3 | |
| 14 | Статистический анализ данных | ОЭОП (БШ) | 2 | |
| 15 | Технологический форсайт | ОЭОП (БШ) | 3 | |
| 16 | Философские и методологические проблемы науки и техники | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 17 | Финансы и инвестиции организации | ОЭОП (БШ) | 2 | |
| 18 | Цифровая экономика | ОЭОП (БШ) | 1 | |
| 19 | Экономическая и финансовая безопасность | ОЭОП (БШ) | 3 | |
| 20 | Экономический анализ предприятия | ОЭОП (БШ) | 1 |
Русский