Структура ООП на 2026 год
Стрижак Павел Александрович
Доктор физико-математических наук
профессор (НОЦ И.Н.Бутакова, ИШЭ)
+7 (3822) 606102
вн. т. 1910
2. Учебно-методические материалы 0 из 13 (0 %)
2.4. Рабочие программы дисциплин * 0 / 9 (0%)
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иностранный язык | ОИЯ (ШОН) | 1, 2 | |
| 2 | Информационные ресурсы и индексы цитирования для научной деятельности | 1 | ||
| 3 | История и философия науки | ОСГН (ШОН) | 2 | |
| 4 | Методология подготовки и написания диссертации | НОЦ Н.М.Кижнера (ИШНПТ) | 5 | |
| 5 | Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите | НОЦ И.Н.Бутакова (ИШЭ) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 6 | Педагогическая практика | НОЦ И.Н.Бутакова (ИШЭ) | 5 | |
| 7 | Подготовка публикаций и (или) заявок на государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности | НОЦ И.Н.Бутакова (ИШЭ) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 8 | Факультативные дисциплины по выбору аспиранта, в том числе дисциплины (модуль) из общего модуля онлайн-курсов аспирантуры Большого университета Томска, дисциплины в рамках академической мобильности | 2, 3 | ||
| 9 | Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества | НОЦ И.Н.Бутакова (ИШЭ) | 3, 4 |
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов
|
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов
|
|||
2.9. Программа кандидатского экзамена по специальности * 0 / 1 (0%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов
|
|||
3.2. Сведения о научном руководителе аспирантуры * 0 / 1 (0%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
Руководитель ООП
Заместитель руководителя ООП
Заместитель руководителя ООП
Русский