Структура ООП на 2026 год
Щитова Ольга Григорьевна
Доктор филологических наук
2. Учебно-методические материалы 0 из 13 (0 %)
2.4. Рабочие программы дисциплин * 0 / 9 (0%)
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иностранный язык | ОИЯ (ШОН) | 1, 2 | |
| 2 | История и философия науки | ОСГН (ШОН) | 2 | |
| 3 | Методология подготовки и написания диссертации | УНЦ САУ (УОД) | 5 | |
| 4 | Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите | ОРЯ (ШОН) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 5 | Педагогическая практика | ОРЯ (ШОН) | 5 | |
| 6 | Подготовка публикаций и (или) заявок на государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности | ОРЯ (ШОН) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 7 | Русский язык. Языки народов России | ОРЯ (ШОН) | 3, 4 | |
| 8 | Факультативные дисциплины по выбору аспиранта, в том числе дисциплины (модуль) из общего модуля онлайн-курсов аспирантуры Большого университета Томска, дисциплины в рамках академической мобильности | 2, 3 | ||
| 9 | Форсайт-обучение для работы с наукометрическими базами данных | 1 |
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов
|
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов
|
|||
2.9. Программа кандидатского экзамена по специальности * 0 / 1 (0%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов
|
|||
3.2. Сведения о научном руководителе аспирантуры * 0 / 1 (0%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
Руководитель ООП
Русский