Module \00abЦифровая аналитика и искусственный интеллект в управлении\00bb
Модуль дополнительной специализации. Обучение с 2026 года (5 семестр),
Academic Coordinator
Module Structure
| Term | Course Name | Credits | Hours | Form of Assessment |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Программирование и обработка данных | 3 | 5/LW-16/L-8/PT-8/IWS-76 | Зач. |
| 6 | Платформы науки о данных и машинного обучения | 3 | 6/LW-16/L-8/PT-8/IWS-76 | Зач. |
| 7 | Цифровая аналитика данных | 3 | 7/LW-24/L-8/IWS-76 | Зач. |
Направления, для которых подходит данный модуль
| # | Код | Направление | Тип ФГОС |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | ФГОС ВО 3++ |
| 2 | 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | ФГОС ВО 3++ |
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | ФГОС ВО 3++ |
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | ФГОС ВО 3++ |
| 5 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | ФГОС ВО 3++ |
Русский