Модуль «Цифровая аналитика и искусственный интеллект в управлении»
Модуль дополнительной специализации. Обучение с 2026 года (5 семестр),
Академический руководитель
Брагин Александр Дмитриевич
Отделение информационных технологий (ИШИТР)Старший преподаватель
вн. т. 1168
Структура модуля
| Семестр | Наименование дисциплины | Кредитов | Часов | Форма контроля |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Программирование и обработка данных | 3 | 5/ЛБ-16/ЛК-8/ПР-8/СРС-76 | Зач. |
| 6 | Платформы науки о данных и машинного обучения | 3 | 6/ЛБ-16/ЛК-8/ПР-8/СРС-76 | Зач. |
| 7 | Цифровая аналитика данных | 3 | 7/ЛБ-24/ЛК-8/СРС-76 | Зач. |
Направления, для которых подходит данный модуль
| # | Код | Направление | Тип ФГОС |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | ФГОС ВО 3++ |
| 2 | 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | ФГОС ВО 3++ |
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | ФГОС ВО 3++ |
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | ФГОС ВО 3++ |
| 5 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | ФГОС ВО 3++ |
Русский