Просмотр списка (61)
| № документа | Дата регистрации | Год приема | Форма обучения/Уровень | Краткое содержание | Штрих-код | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 26.02.2026 | 2022 | ОФ/1 уровень | Протокол отказов от записи на общеуниверситетские факультативные дисциплины для ООП бакалавриата/специалитета 2022 года приёма на весенний семестр 2025-2026 уч. г. | 4104165 | |
| 71 | 26.02.2026 | 2025 | ОФ/2 уровень | Протокол отказов от записи на общеуниверситетские факультативные дисциплины для ООП магистратуры 2025 года приёма на весенний семестр 2025-2026 уч. г. | 4104123 | |
| 72 | 26.02.2026 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол отказов от записи на общеуниверситетские факультативные дисциплины для ООП бакалавриата/специалитета 2023 года приёма на весенний семестр 2025-2026 уч. г. | 4104105 | |
| 73 | 26.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол отказов от записи на общеуниверситетские факультативные дисциплины для ООП бакалавриата/специалитета 2024 года приёма на весенний семестр 2025-2026 уч. г. | 4104049 | |
| 45 | 18.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 45.05.01 Перевод и переводоведение 2024 года приёма, ШОН | 4099710 | |
| 63 | 19.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 38.03.02 Менеджмент 2024 года приёма, БШ | 4099708 | |
| 52 | 19.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 38.03.01 Экономика 2024 года приёма, БШ | 4099707 | |
| 53 | 19.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 27.03.05 Инноватика 2024 года приёма, БШ | 4099706 | |
| 35 | 18.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 27.03.02 Управление качеством 2024 года приёма, ИШНКБ | 4099705 | |
| 34 | 17.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 22.03.02 Металлургия 2024 года приёма, ЮТИ ТПУ | 4099704 | |
| 57 | 19.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 2024 года приёма, ИШНПТ | 4099702 | |
| 46 | 18.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 21.05.03 Технология геологической разведки 2024 года приёма, ИШПР | 4099701 | |
| 47 | 18.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 21.05.02 Прикладная геология 2024 года приёма, ИШПР | 4099700 | |
| 68 | 25.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 21.03.02 Землеустройство и кадастры 2024 года приёма, ИШПР | 4099699 | |
| 36 | 18.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 20.03.01 Техносферная безопасность 2024 года приёма, ЮТИ ТПУ | 4099698 | |
| 54 | 19.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 20.03.01 Техносферная безопасность 2024 года приёма, ИШПР | 4099697 | |
| 66 | 24.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 20.03.01 Техносферная безопасность 2024 года приёма, ИШНКБ | 4099696 | |
| 58 | 19.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 19.03.01 Биотехнология 2024 года приёма, ИШНПТ | 4099695 | |
| 37 | 18.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики 2024 года приёма, ИЯТШ | 4099694 | |
| 59 | 19.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 18.03.01 Химическая технология 2024 года приёма, ИШПР | 4099693 |
Русский