Просмотр списка (61)
| № документа | Дата регистрации | Год приема | Форма обучения/Уровень | Краткое содержание | Штрих-код | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 18.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 18.03.01 Химическая технология 2024 года приёма, ИШНПТ | 4099692 | |
| 65 | 24.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 15.03.06 Мехатроника и робототехника 2024 года приёма, ИШИТР | 4099691 | |
| 27 | 17.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 2024 года приёма, ИШНКБ | 4099690 | |
| 29 | 17.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 2024 года приёма, ИШИТР | 4099689 | |
| 60 | 19.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 15.03.02 Технологические машины и оборудование 2024 года приёма, ИШПР | 4099688 | |
| 38 | 18.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 15.03.01 Машиностроение 2024 года приёма, ЮТИ ТПУ | 4099687 | |
| 50 | 18.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 15.03.01 Машиностроение 2024 года приёма, ИШНПТ | 4099686 | |
| 69 | 25.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 14.05.04 Электроника и автоматика физических установок 2024 года приёма, ИЯТШ | 4099683 | |
| 32 | 17.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг 2024 года приёма, ИШЭ | 4099682 | |
| 39 | 18.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 14.03.02 Ядерные физика и технологии 2024 года приёма, ИЯТШ | 4099681 | |
| 55 | 19.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 2024 года приёма, ИШЭ | 4099680 | |
| 56 | 19.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 2024 года приёма, ИШЭ | 4099679 | |
| 28 | 17.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 12.03.04 Биотехнические системы и технологии 2024 года приёма, ИШНКБ | 4099678 | |
| 48 | 18.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 12.03.02 Оптотехника 2024 года приёма, ИШНПТ | 4099677 | |
| 40 | 18.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 12.03.01 Приборостроение 2024 года приёма, ИШНКБ | 4099676 | |
| 30 | 17.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 11.03.04 Электроника и наноэлектроника 2024 года приёма, ИШНКБ | 4099675 | |
| 51 | 19.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 09.03.04 Программная инженерия 2024 года приёма, ИШИТР | 4099674 | |
| 33 | 17.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 09.03.03 Прикладная информатика 2024 года приёма, ЮТИ ТПУ | 4099673 | |
| 61 | 19.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 21.03.01 Нефтегазовое дело 2024 года приёма, ИШПР | 4099671 | |
| 64 | 20.02.2026 | 2024 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 09.03.02 Информационные системы и технологии 2024 года приёма, ИШИТР | 4099669 |
Русский