Структура ООП на 2024 год

(0 файлов)
2.1. Учебный план *
# | Название файла | Файлы | |
---|---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
|||
(0 файлов)
2.2. Календарный учебный график *
# | Название файла | Файлы | |
---|---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
|||
(0 файлов)
2.3. Общая характеристика ООП *
# | Название файла | Файлы | |
---|---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
(0 файлов)
2.4. Общая характеристика адаптированной ООП *
# | Название файла | Файлы | |
---|---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
(0 файлов)
2.5. Матрица компетенций образовательной программы *
# | Название файла | Файлы | |
---|---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
(0 файлов)
2.6. Рабочие программы дисциплин *
# | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы | Сканы | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IT-архитектура организации | ОЭОП (БШ) | 3 | |||
2 | Анализ данных | ОЭОП (БШ) | 2 | |||
3 | Бизнес-трансформация на принципах ESG | ОЭОП (БШ) | 3 | |||
4 | Бухгалтерский и управленческий учет | ОЭОП (БШ) | 2 | |||
5 | Веб-аналитика | ОУБИ (БШ) | 2 | |||
6 | Интеллектуальные системы в экономике | ОИТ (ИШИТР) | 3 | |||
7 | Корпоративные финансы в цифровой экономике | ОЭОП (БШ) | 2 | |||
8 | Моделирование и управление бизнес-процессами | ОЭОП (БШ) | 2 | |||
9 | Профессиональная подготовка на английском языке | ОЭОП (БШ) | 1, 2 | |||
10 | Системы процессного и проектного управления | ОЭОП (БШ) | 3 | |||
11 | Технологический форсайт | ОУБИ (БШ) | 3 | |||
12 | Управление финансовыми рисками в цифровой среде | ОЭОП (БШ) | 3 | |||
13 | Философские и методологические проблемы науки и техники | ОСГН (ШОН) | 1 | |||
14 | Финансовая отчетность | ОЭОП (БШ) | 3 | |||
15 | Цифровая экономика | ОЭОП (БШ) | 1 | |||
16 | Экономика предприятия | ОЭОП (БШ) | 1 | |||
17 | Экономическая и финансовая безопасность | ОЭОП (БШ) | 3 |
(0 файлов)
2.7. Фонд оценочных средств дисциплин *
# | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы | Сканы | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IT-архитектура организации | ОЭОП (БШ) | 3 | |||
2 | Анализ данных | ОЭОП (БШ) | 2 | |||
3 | Бизнес-трансформация на принципах ESG | ОЭОП (БШ) | 3 | |||
4 | Бухгалтерский и управленческий учет | ОЭОП (БШ) | 2 | |||
5 | Веб-аналитика | ОУБИ (БШ) | 2 | |||
6 | Интеллектуальные системы в экономике | ОИТ (ИШИТР) | 3 | |||
7 | Корпоративные финансы в цифровой экономике | ОЭОП (БШ) | 2 | |||
8 | Моделирование и управление бизнес-процессами | ОЭОП (БШ) | 2 | |||
9 | Профессиональная подготовка на английском языке | ОЭОП (БШ) | 1, 2 | |||
10 | Системы процессного и проектного управления | ОЭОП (БШ) | 3 | |||
11 | Технологический форсайт | ОУБИ (БШ) | 3 | |||
12 | Управление финансовыми рисками в цифровой среде | ОЭОП (БШ) | 3 | |||
13 | Философские и методологические проблемы науки и техники | ОСГН (ШОН) | 1 | |||
14 | Финансовая отчетность | ОЭОП (БШ) | 3 | |||
15 | Цифровая экономика | ОЭОП (БШ) | 1 | |||
16 | Экономика предприятия | ОЭОП (БШ) | 1 | |||
17 | Экономическая и финансовая безопасность | ОЭОП (БШ) | 3 |
(0 файлов)
2.8. Рабочие программы практик *
# | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы | Сканы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ОЭОП (БШ) | 1, 2, 3 | |||
2 | Ознакомительная практика | Учебная практика | ОУБИ (БШ) | 2 | |||
3 | Практика по профилю профессиональной деятельности | Производственная практика | ОЭОП (БШ) | 4 | |||
4 | Преддипломная практика | Производственная практика | ОЭОП (БШ) | 4 |
(0 файлов)
2.9. Фонд оценочных средств практик *
# | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы | Сканы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ОЭОП (БШ) | 1, 2, 3 | |||
2 | Ознакомительная практика | Учебная практика | ОУБИ (БШ) | 2 | |||
3 | Практика по профилю профессиональной деятельности | Производственная практика | ОЭОП (БШ) | 4 | |||
4 | Преддипломная практика | Производственная практика | ОЭОП (БШ) | 4 |
(0 файлов)
2.10. Аннотации рабочих программ дисциплин *
# | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы | Сканы | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IT-архитектура организации | ОЭОП (БШ) | 3 | |||
2 | Анализ данных | ОЭОП (БШ) | 2 | |||
3 | Бизнес-трансформация на принципах ESG | ОЭОП (БШ) | 3 | |||
4 | Бухгалтерский и управленческий учет | ОЭОП (БШ) | 2 | |||
5 | Веб-аналитика | ОУБИ (БШ) | 2 | |||
6 | Интеллектуальные системы в экономике | ОИТ (ИШИТР) | 3 | |||
7 | Корпоративные финансы в цифровой экономике | ОЭОП (БШ) | 2 | |||
8 | Моделирование и управление бизнес-процессами | ОЭОП (БШ) | 2 | |||
9 | Профессиональная подготовка на английском языке | ОЭОП (БШ) | 1, 2 | |||
10 | Системы процессного и проектного управления | ОЭОП (БШ) | 3 | |||
11 | Технологический форсайт | ОУБИ (БШ) | 3 | |||
12 | Управление финансовыми рисками в цифровой среде | ОЭОП (БШ) | 3 | |||
13 | Философские и методологические проблемы науки и техники | ОСГН (ШОН) | 1 | |||
14 | Финансовая отчетность | ОЭОП (БШ) | 3 | |||
15 | Цифровая экономика | ОЭОП (БШ) | 1 | |||
16 | Экономика предприятия | ОЭОП (БШ) | 1 | |||
17 | Экономическая и финансовая безопасность | ОЭОП (БШ) | 3 |
(0 файлов)
2.11. Аннотации рабочих программ практик *
# | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы | Сканы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ОЭОП (БШ) | 1, 2, 3 | |||
2 | Ознакомительная практика | Учебная практика | ОУБИ (БШ) | 2 | |||
3 | Практика по профилю профессиональной деятельности | Производственная практика | ОЭОП (БШ) | 4 | |||
4 | Преддипломная практика | Производственная практика | ОЭОП (БШ) | 4 |
(0 файлов)
2.12. Программа государственной итоговой аттестации *
# | Название файла | Файлы | |
---|---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
(0 файлов)
2.13. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации *
# | Название файла | Файлы | |
---|---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |

Руководитель ООП

Заместитель руководитель ООП