Руководитель ООП
Ивашкина Елена Николаевна
Доктор технических наук
0 / 1 (0%)
2.2. Календарный учебный график
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
||
0 / 1 (0%)
2.3. Общая характеристика ООП
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
0 / 1 (0%)
2.4. Общая характеристика адаптированной ООП
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
0 / 1 (0%)
2.5. Матрица компетенций образовательной программы
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
0 / 48 (0%)
2.6. Рабочие программы дисциплин
4 / 48 (8.3%)
2.7. Фонд оценочных средств дисциплин
0 / 6 (0%)
2.8. Рабочие программы практик
# | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | |
---|---|---|---|---|
1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ОХИ (ИШПР) | |
2 | Научно-исследовательская работа (семестры: 4) | Производственная практика | ОХИ (ИШПР) | |
3 | Ознакомительная практика (семестры: 2) | Учебная практика | ОХИ (ИШПР) | |
4 | Преддипломная практика (семестры: 4) | Производственная практика | ОХИ (ИШПР) | |
5 | Проектно-технологическая практика (семестры: 4) | Производственная практика | ОХИ (ИШПР) | |
6 | Технологическая практика (семестры: 4) | Производственная практика | ОХИ (ИШПР) |
0 / 6 (0%)
2.9. Фонд оценочных средств практик
# | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | |
---|---|---|---|---|
1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ОХИ (ИШПР) | |
2 | Научно-исследовательская работа (семестры: 4) | Производственная практика | ОХИ (ИШПР) | |
3 | Ознакомительная практика (семестры: 2) | Учебная практика | ОХИ (ИШПР) | |
4 | Преддипломная практика (семестры: 4) | Производственная практика | ОХИ (ИШПР) | |
5 | Проектно-технологическая практика (семестры: 4) | Производственная практика | ОХИ (ИШПР) | |
6 | Технологическая практика (семестры: 4) | Производственная практика | ОХИ (ИШПР) |
5 / 48 (10.4%)
2.10. Аннотации рабочих программ дисциплин
0 / 6 (0%)
2.11. Аннотации рабочих программ практик
# | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | |
---|---|---|---|---|
1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ОХИ (ИШПР) | |
2 | Научно-исследовательская работа (семестры: 4) | Производственная практика | ОХИ (ИШПР) | |
3 | Ознакомительная практика (семестры: 2) | Учебная практика | ОХИ (ИШПР) | |
4 | Преддипломная практика (семестры: 4) | Производственная практика | ОХИ (ИШПР) | |
5 | Проектно-технологическая практика (семестры: 4) | Производственная практика | ОХИ (ИШПР) | |
6 | Технологическая практика (семестры: 4) | Производственная практика | ОХИ (ИШПР) |
0 / 1 (0%)
2.12. Программа государственной итоговой аттестации
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
0 / 1 (0%)
2.13. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
Руководитель ООП
Заместитель руководитель ООП
Заместитель руководитель ООП
Заместитель руководитель ООП
Заместитель руководитель ООП
Заместитель руководитель ООП