Структура ООП на 2019 год
Жданова Анна Борисовна
Кандидат экономических наук
заведующий кафедрой - руководитель отделения на правах кафедры (ОУБИ, БШ)
1. Нормативные документы 0 из 2 (0 %)
1.1. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению и уровню подготовки * 0 / 0 (0%)
| # | Название | Файлы |
|---|---|---|
|
У данной специализации ООП не указан ФГОС по направлению подготовки
|
||
| # | Название | Файлы |
|---|---|---|
|
У данной специализации ООП не указан приказ СУОС
|
||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
1.6. Распоряжение о создании студенческой комиссии по согласованию материалов образовательной программы на текущий учебный год * 0 / 1 (0%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
2. Учебно-методические материалы 0 из 79 (0 %)
2.4. Общая характеристика адаптированной ООП * 0 / 1 (0%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
2.5. Матрица компетенций образовательной программы * 0 / 1 (0%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
2.6. Рабочие программы дисциплин * 0 / 18 (0%)
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Автоматизированное проектирование средств и систем управления | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 2 | Бережливое производство | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 3 | Бюджетирование | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 4 | Компьютерные технологии управления в технических системах | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 5 | Математическое моделирование объектов и систем управления | ОАР (ИШИТР) | 1 | |
| 6 | Методы оптимизации | ОИТ (ИШИТР) | 1 | |
| 7 | Объектно-ориентированное программирование | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 8 | Прикладной системный инжиниринг | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 9 | Профессиональная подготовка на английском языке | ШИП (Ректорат) | 1, 2 | |
| 10 | Современные производственные системы | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 11 | Технико-экономическое обоснование инновационных проектов | ШИП (Ректорат) | 2 | |
| 12 | Технологии гибкого управления проектами | ШИП (Ректорат) | 1 | |
| 13 | Технология решения инженерных задач | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 14 | Управление проектами | ШИП (Ректорат) | 1 | |
| 15 | Управление сложными системами | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 16 | Управленческий учет | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 17 | Философские и методологические проблемы науки и техники | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 18 | Экономика предприятия | ШИП (Ректорат) | 2 |
2.7. Фонд оценочных средств дисциплин * 0 / 18 (0%)
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Автоматизированное проектирование средств и систем управления | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 2 | Бережливое производство | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 3 | Бюджетирование | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 4 | Компьютерные технологии управления в технических системах | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 5 | Математическое моделирование объектов и систем управления | ОАР (ИШИТР) | 1 | |
| 6 | Методы оптимизации | ОИТ (ИШИТР) | 1 | |
| 7 | Объектно-ориентированное программирование | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 8 | Прикладной системный инжиниринг | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 9 | Профессиональная подготовка на английском языке | ШИП (Ректорат) | 1, 2 | |
| 10 | Современные производственные системы | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 11 | Технико-экономическое обоснование инновационных проектов | ШИП (Ректорат) | 2 | |
| 12 | Технологии гибкого управления проектами | ШИП (Ректорат) | 1 | |
| 13 | Технология решения инженерных задач | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 14 | Управление проектами | ШИП (Ректорат) | 1 | |
| 15 | Управление сложными системами | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 16 | Управленческий учет | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 17 | Философские и методологические проблемы науки и техники | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 18 | Экономика предприятия | ШИП (Ректорат) | 2 |
2.8. Рабочие программы практик * 0 / 6 (0%)
| # | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ОАР (ИШИТР) | 1, 2 | |
| 2 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 3 | Педагогическая практика | Производственная практика | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 4 | Педагогическая практика. Основы педагогической деятельности | Учебная практика | УНЦ ОТВПО (УОД) | 1 | |
| 5 | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков | Учебная практика | ШИП (Ректорат) | 2 | |
| 6 | Преддипломная практика | Производственная практика | ШИП (Ректорат) | 4 |
2.9. Фонд оценочных средств практик * 0 / 6 (0%)
| # | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ОАР (ИШИТР) | 1, 2 | |
| 2 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 3 | Педагогическая практика | Производственная практика | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 4 | Педагогическая практика. Основы педагогической деятельности | Учебная практика | УНЦ ОТВПО (УОД) | 1 | |
| 5 | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков | Учебная практика | ШИП (Ректорат) | 2 | |
| 6 | Преддипломная практика | Производственная практика | ШИП (Ректорат) | 4 |
2.10. Аннотации рабочих программ дисциплин * 0 / 18 (0%)
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Автоматизированное проектирование средств и систем управления | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 2 | Бережливое производство | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 3 | Бюджетирование | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 4 | Компьютерные технологии управления в технических системах | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 5 | Математическое моделирование объектов и систем управления | ОАР (ИШИТР) | 1 | |
| 6 | Методы оптимизации | ОИТ (ИШИТР) | 1 | |
| 7 | Объектно-ориентированное программирование | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 8 | Прикладной системный инжиниринг | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 9 | Профессиональная подготовка на английском языке | ШИП (Ректорат) | 1, 2 | |
| 10 | Современные производственные системы | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 11 | Технико-экономическое обоснование инновационных проектов | ШИП (Ректорат) | 2 | |
| 12 | Технологии гибкого управления проектами | ШИП (Ректорат) | 1 | |
| 13 | Технология решения инженерных задач | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 14 | Управление проектами | ШИП (Ректорат) | 1 | |
| 15 | Управление сложными системами | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 16 | Управленческий учет | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 17 | Философские и методологические проблемы науки и техники | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 18 | Экономика предприятия | ШИП (Ректорат) | 2 |
2.11. Аннотации рабочих программ практик * 0 / 6 (0%)
| # | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ОАР (ИШИТР) | 1, 2 | |
| 2 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 3 | Педагогическая практика | Производственная практика | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 4 | Педагогическая практика. Основы педагогической деятельности | Учебная практика | УНЦ ОТВПО (УОД) | 1 | |
| 5 | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков | Учебная практика | ШИП (Ректорат) | 2 | |
| 6 | Преддипломная практика | Производственная практика | ШИП (Ректорат) | 4 |
2.12. Программа государственной итоговой аттестации * 0 / 1 (0%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
2.13. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации * 0 / 1 (0%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Автоматизированное проектирование средств и систем управления | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 2 | Бережливое производство | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 3 | Бюджетирование | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 4 | Компьютерные технологии управления в технических системах | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 5 | Математическое моделирование объектов и систем управления | ОАР (ИШИТР) | 1 | |
| 6 | Методы оптимизации | ОИТ (ИШИТР) | 1 | |
| 7 | Объектно-ориентированное программирование | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 8 | Прикладной системный инжиниринг | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 9 | Профессиональная подготовка на английском языке | ШИП (Ректорат) | 1, 2 | |
| 10 | Современные производственные системы | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 11 | Технико-экономическое обоснование инновационных проектов | ШИП (Ректорат) | 2 | |
| 12 | Технологии гибкого управления проектами | ШИП (Ректорат) | 1 | |
| 13 | Технология решения инженерных задач | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 14 | Управление проектами | ШИП (Ректорат) | 1 | |
| 15 | Управление сложными системами | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 16 | Управленческий учет | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 17 | Философские и методологические проблемы науки и техники | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 18 | Экономика предприятия | ШИП (Ректорат) | 2 |
Русский