Структура ООП на 2021 год
1. Нормативные документы 2 из 2 (100 %)
| # | Название | Файлы |
|---|---|---|
|
У данной специализации ООП не указан приказ СУОС
|
||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
1.8. Распоряжение о создании студенческой комиссии по согласованию материалов образовательной программы на текущий учебный год * 1 / 1 (100%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
2. Учебно-методические материалы 57 из 57 (100 %)
2.4. Матрица компетенций образовательной программы * 1 / 1 (100%)
2.5. Аннотации рабочих программ дисциплин * 14 / 14 (100%)
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Информационные системы в управлении предприятием | ШИП (Ректорат) | 2 | |
| 2 | Кадровый инжиниринг предприятия | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 3 | Клиентоориентированные технологии в управлении | ШИП (Ректорат) | 2 | |
| 4 | Логистические технологии в управлении предприятием | ШИП (Ректорат) | 2 | |
| 5 | Оценка стоимости бизнеса | ШИП (Ректорат) | 1 | |
| 6 | Проектный менеджмент | ШИП (Ректорат) | 2 | |
| 7 | Профессиональная подготовка на английском языке | ШИП (Ректорат) | 1, 2 | |
| 8 | Реинжиниринг бизнес-процессов | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 9 | Современный менеджмент | ШИП (Ректорат) | 1 | |
| 10 | Современный стратегический анализ | ШИП (Ректорат) | 1 | |
| 11 | Управление инновациями | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 12 | Управление маркетинговой деятельностью | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 13 | Управленческий учет | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 14 | Философские и методологические проблемы науки и техники | ОСГН (ШОН) | 1 |
2.6. Рабочие программы дисциплин * 14 / 14 (100%)
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Информационные системы в управлении предприятием | ШИП (Ректорат) | 2 | |
| 2 | Кадровый инжиниринг предприятия | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 3 | Клиентоориентированные технологии в управлении | ШИП (Ректорат) | 2 | |
| 4 | Логистические технологии в управлении предприятием | ШИП (Ректорат) | 2 | |
| 5 | Оценка стоимости бизнеса | ШИП (Ректорат) | 1 | |
| 6 | Проектный менеджмент | ШИП (Ректорат) | 2 | |
| 7 | Профессиональная подготовка на английском языке | ШИП (Ректорат) | 1, 2 | |
| 8 | Реинжиниринг бизнес-процессов | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 9 | Современный менеджмент | ШИП (Ректорат) | 1 | |
| 10 | Современный стратегический анализ | ШИП (Ректорат) | 1 | |
| 11 | Управление инновациями | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 12 | Управление маркетинговой деятельностью | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 13 | Управленческий учет | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 14 | Философские и методологические проблемы науки и техники | ОСГН (ШОН) | 1 |
2.7. Фонд оценочных средств дисциплин * 14 / 14 (100%)
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Информационные системы в управлении предприятием | ШИП (Ректорат) | 2 | |
| 2 | Кадровый инжиниринг предприятия | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 3 | Клиентоориентированные технологии в управлении | ШИП (Ректорат) | 2 | |
| 4 | Логистические технологии в управлении предприятием | ШИП (Ректорат) | 2 | |
| 5 | Оценка стоимости бизнеса | ШИП (Ректорат) | 1 | |
| 6 | Проектный менеджмент | ШИП (Ректорат) | 2 | |
| 7 | Профессиональная подготовка на английском языке | ШИП (Ректорат) | 1, 2 | |
| 8 | Реинжиниринг бизнес-процессов | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 9 | Современный менеджмент | ШИП (Ректорат) | 1 | |
| 10 | Современный стратегический анализ | ШИП (Ректорат) | 1 | |
| 11 | Управление инновациями | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 12 | Управление маркетинговой деятельностью | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 13 | Управленческий учет | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 14 | Философские и методологические проблемы науки и техники | ОСГН (ШОН) | 1 |
2.8. Аннотации рабочих программ практик * 3 / 3 (100%)
| # | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ШИП (Ректорат) | 1, 2, 3 | |
| 2 | Ознакомительная практика | Учебная практика | ШИП (Ректорат) | 2 | |
| 3 | Преддипломная практика | Производственная практика | ШИП (Ректорат) | 4 |
2.9. Рабочие программы практик * 3 / 3 (100%)
| # | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ШИП (Ректорат) | 1, 2, 3 | |
| 2 | Ознакомительная практика | Учебная практика | ШИП (Ректорат) | 2 | |
| 3 | Преддипломная практика | Производственная практика | ШИП (Ректорат) | 4 |
2.10. Фонд оценочных средств практик * 3 / 3 (100%)
| # | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ШИП (Ректорат) | 1, 2, 3 | |
| 2 | Ознакомительная практика | Учебная практика | ШИП (Ректорат) | 2 | |
| 3 | Преддипломная практика | Производственная практика | ШИП (Ректорат) | 4 |
2.11. Программа государственной итоговой аттестации * 1 / 1 (100%)
2.12. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации * 1 / 1 (100%)
3. Учебно-методические материалы адаптивной ООП 1 из 1 (100 %)
3.1. Общая характеристика адаптированной ООП * 1 / 1 (100%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
4.5. Сведения о местах проведения практик * 1 / 1 (100%)
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Информационные системы в управлении предприятием | ШИП (Ректорат) | 2 | |
| 2 | Кадровый инжиниринг предприятия | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 3 | Клиентоориентированные технологии в управлении | ШИП (Ректорат) | 2 | |
| 4 | Логистические технологии в управлении предприятием | ШИП (Ректорат) | 2 | |
| 5 | Оценка стоимости бизнеса | ШИП (Ректорат) | 1 | |
| 6 | Проектный менеджмент | ШИП (Ректорат) | 2 | |
| 7 | Профессиональная подготовка на английском языке | ШИП (Ректорат) | 1, 2 | |
| 8 | Реинжиниринг бизнес-процессов | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 9 | Современный менеджмент | ШИП (Ректорат) | 1 | |
| 10 | Современный стратегический анализ | ШИП (Ректорат) | 1 | |
| 11 | Управление инновациями | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 12 | Управление маркетинговой деятельностью | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 13 | Управленческий учет | ШИП (Ректорат) | 3 | |
| 14 | Философские и методологические проблемы науки и техники | ОСГН (ШОН) | 1 |
Руководитель ООП
Русский