Структура ООП на 2024 год
0 / 1 (0%)
2.2. Календарный учебный график
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
||
0 / 1 (0%)
2.3. Общая характеристика ООП
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
0 / 1 (0%)
2.4. Общая характеристика адаптированной ООП
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
0 / 1 (0%)
2.5. Матрица компетенций образовательной программы
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
0 / 18 (0%)
2.6. Рабочие программы дисциплин
0 / 18 (0%)
2.7. Фонд оценочных средств дисциплин
0 / 4 (0%)
2.8. Рабочие программы практик
# | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | |
---|---|---|---|---|
1 | Научно-исследовательская (проектная) работа в семестре | Производственная практика | ОЭЭ (ИШЭ) | |
2 | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (семестры: 2) | Учебная практика | ОЭЭ (ИШЭ) | |
3 | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (семестры: 4) | Производственная практика | ОЭЭ (ИШЭ) | |
4 | Преддипломная практика (семестры: 4) | Производственная практика | ОЭЭ (ИШЭ) |
0 / 4 (0%)
2.9. Фонд оценочных средств практик
# | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | |
---|---|---|---|---|
1 | Научно-исследовательская (проектная) работа в семестре | Производственная практика | ОЭЭ (ИШЭ) | |
2 | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (семестры: 2) | Учебная практика | ОЭЭ (ИШЭ) | |
3 | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (семестры: 4) | Производственная практика | ОЭЭ (ИШЭ) | |
4 | Преддипломная практика (семестры: 4) | Производственная практика | ОЭЭ (ИШЭ) |
0 / 18 (0%)
2.10. Аннотации рабочих программ дисциплин
0 / 4 (0%)
2.11. Аннотации рабочих программ практик
# | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | |
---|---|---|---|---|
1 | Научно-исследовательская (проектная) работа в семестре | Производственная практика | ОЭЭ (ИШЭ) | |
2 | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (семестры: 2) | Учебная практика | ОЭЭ (ИШЭ) | |
3 | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (семестры: 4) | Производственная практика | ОЭЭ (ИШЭ) | |
4 | Преддипломная практика (семестры: 4) | Производственная практика | ОЭЭ (ИШЭ) |
0 / 1 (0%)
2.12. Программа государственной итоговой аттестации
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
0 / 1 (0%)
2.13. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
Руководитель ООП
Заместитель руководитель ООП