Структура ООП на 2024 год
0 / 1 (0%)
2.3. Общая характеристика ООП
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
0 / 1 (0%)
2.4. Общая характеристика адаптированной ООП
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
0 / 1 (0%)
2.5. Матрица компетенций образовательной программы
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
10 / 16 (62.5%)
2.6. Рабочие программы дисциплин
10 / 16 (62.5%)
2.7. Фонд оценочных средств дисциплин
5 / 6 (83.3%)
2.8. Рабочие программы практик
# | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | |
---|---|---|---|---|
1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ОНД (ИШПР) | |
2 | Педагогическая практика | Учебная практика | ОНД (ИШПР) | |
3 | Педагогическая практика. Основы педагогической деятельности | Учебная практика | УНЦ САУ (УОД) | |
4 | Ознакомительная практика (семестры: 2) | Учебная практика | ОНД (ИШПР) | |
5 | Преддипломная практика (семестры: 4) | Производственная практика | ОНД (ИШПР) | |
6 | Технологическая практика (семестры: 4) | Производственная практика | ОНД (ИШПР) |
5 / 6 (83.3%)
2.9. Фонд оценочных средств практик
# | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | |
---|---|---|---|---|
1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ОНД (ИШПР) | |
2 | Педагогическая практика | Учебная практика | ОНД (ИШПР) | |
3 | Педагогическая практика. Основы педагогической деятельности | Учебная практика | УНЦ САУ (УОД) | |
4 | Ознакомительная практика (семестры: 2) | Учебная практика | ОНД (ИШПР) | |
5 | Преддипломная практика (семестры: 4) | Производственная практика | ОНД (ИШПР) | |
6 | Технологическая практика (семестры: 4) | Производственная практика | ОНД (ИШПР) |
10 / 16 (62.5%)
2.10. Аннотации рабочих программ дисциплин
5 / 6 (83.3%)
2.11. Аннотации рабочих программ практик
# | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | |
---|---|---|---|---|
1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ОНД (ИШПР) | |
2 | Педагогическая практика | Учебная практика | ОНД (ИШПР) | |
3 | Педагогическая практика. Основы педагогической деятельности | Учебная практика | УНЦ САУ (УОД) | |
4 | Ознакомительная практика (семестры: 2) | Учебная практика | ОНД (ИШПР) | |
5 | Преддипломная практика (семестры: 4) | Производственная практика | ОНД (ИШПР) | |
6 | Технологическая практика (семестры: 4) | Производственная практика | ОНД (ИШПР) |
0 / 1 (0%)
2.12. Программа государственной итоговой аттестации
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
0 / 1 (0%)
2.13. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
# | Название файла | |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
Руководитель ООП
Заместитель руководитель ООП