Структура ООП на 2020 год
1. Нормативные документы 2 из 2 (100 %)
2. Учебно-методические материалы 169 из 177 (95.5 %)
2.4. Общая характеристика адаптированной ООП * 1 / 1 (100%)
2.5. Матрица компетенций образовательной программы * 1 / 1 (100%)
2.6. Рабочие программы дисциплин * 52 / 53 (98.1%)
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Безопасность жизнедеятельности | ООД | 4 | |
| 2 | Введение в инженерную деятельность | ОАР (ИШИТР) | 1 | |
| 3 | Гибкие производственные системы | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 4 | Детали мехатронных модулей и роботов, их конструирование, диагностика и надежность | ОАР (ИШИТР) | 6 | |
| 5 | Дискретная математика | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 6 | Инженерная графика 1 | ООД | 1 | |
| 7 | Инженерная графика 2 | ООД | 2 | |
| 8 | Инженерное предпринимательство | ШИП (Ректорат) | 7 | |
| 9 | Иностранный язык (английский) | ОИЯ (ШОН) | 1, 2, 3, 4 | |
| 10 | Интеллектуальное управление робототехническими комплексами и системами | ОАР (ИШИТР) | 7 | |
| 11 | Информатика | ОМИ | 1 | |
| 12 | Искусственный интеллект и нейросетевое управление | ОАР (ИШИТР) | 7 | |
| 13 | История | ОСГН (ШОН) | 2 | |
| 14 | Математика 1 | ОМИ | 1 | |
| 15 | Математика 2 | ОМИ | 2 | |
| 16 | Математика 3 | ОМИ | 3 | |
| 17 | Математика 4.1 | ОМИ | 4 | |
| 18 | Математические основы теории систем | ОАР (ИШИТР) | 4 | |
| 19 | Междисциплинарный проект | ОАР (ИШИТР) | 7, 8 | |
| 20 | Методы искусственного интеллекта | ОАР (ИШИТР) | 7 | |
| 21 | Метрология, стандартизация и сертификация | ОАР (ИШИТР) | 6 | |
| 22 | Механика 1 | ООД | 3 | |
| 23 | Микропроцессорная техника | ОАР (ИШИТР) | 5 | |
| 24 | Мобильные робототехнические комплексы и системы | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 25 | Мобильные роботы | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 26 | Моделирование мехатронных, робототехнических систем | ОАР (ИШИТР) | 6 | |
| 27 | Мотивация и карьерная навигация | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 28 | Навигация мобильных роботов | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 29 | Основы права | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 30 | Основы разработки компонентов мехатроники и робототехники | ОАР (ИШИТР) | 5 | |
| 31 | Основы управления и проектирования на предприятии | ОСГН (ШОН) | 6 | |
| 32 | Предприимчивость | ШИП (Ректорат) | 4 | |
| 33 | Приводы и силовые электронные устройства в мехатронике и робототехнике | ОАР (ИШИТР) | 7 | |
| 34 | Программирование на Python | ОАР (ИШИТР) | 4 | |
| 35 | Программные средства математических расчетов | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 36 | Профессиональная подготовка на английском языке | ОАР (ИШИТР) | 5, 6, 7, 8 | |
| 37 | Сенсорика и измерительные комплексы | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 38 | Современные технологии | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 39 | Творческий проект | ОСГН (ШОН) | 1, 2 | |
| 40 | Творческий проект | ОАР (ИШИТР) | 2, 3, 4 | |
| 41 | Теория автоматического управления 1 | ОАР (ИШИТР) | 5 | |
| 42 | Теория автоматического управления 2 | ОАР (ИШИТР) | 6 | |
| 43 | Управление эмоциональным интеллектом | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 44 | Физика 1 | ОЕН | 2 | |
| 45 | Физика 2 | ОЕН | 3 | |
| 46 | Физика 3 | ОЕН | 4 | |
| 47 | Физическая культура и спорт | ОФК (ФСЦ) | 1 | |
| 48 | Философия | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 49 | Химия 1 | ОЕН | 1 | |
| 50 | Химия 2 | ОЕН | 2 | |
| 51 | Экономика | ОСГН (ШОН) | 3 | |
| 52 | Электроника 1.3 | ОАР (ИШИТР) | 5 | |
| 53 | Электротехника 1.3 | ООД | 4 |
2.7. Фонд оценочных средств дисциплин * 52 / 53 (98.1%)
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Безопасность жизнедеятельности | ООД | 4 | |
| 2 | Введение в инженерную деятельность | ОАР (ИШИТР) | 1 | |
| 3 | Гибкие производственные системы | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 4 | Детали мехатронных модулей и роботов, их конструирование, диагностика и надежность | ОАР (ИШИТР) | 6 | |
| 5 | Дискретная математика | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 6 | Инженерная графика 1 | ООД | 1 | |
| 7 | Инженерная графика 2 | ООД | 2 | |
| 8 | Инженерное предпринимательство | ШИП (Ректорат) | 7 | |
| 9 | Иностранный язык (английский) | ОИЯ (ШОН) | 1, 2, 3, 4 | |
| 10 | Интеллектуальное управление робототехническими комплексами и системами | ОАР (ИШИТР) | 7 | |
| 11 | Информатика | ОМИ | 1 | |
| 12 | Искусственный интеллект и нейросетевое управление | ОАР (ИШИТР) | 7 | |
| 13 | История | ОСГН (ШОН) | 2 | |
| 14 | Математика 1 | ОМИ | 1 | |
| 15 | Математика 2 | ОМИ | 2 | |
| 16 | Математика 3 | ОМИ | 3 | |
| 17 | Математика 4.1 | ОМИ | 4 | |
| 18 | Математические основы теории систем | ОАР (ИШИТР) | 4 | |
| 19 | Междисциплинарный проект | ОАР (ИШИТР) | 7, 8 | |
| 20 | Методы искусственного интеллекта | ОАР (ИШИТР) | 7 | |
| 21 | Метрология, стандартизация и сертификация | ОАР (ИШИТР) | 6 | |
| 22 | Механика 1 | ООД | 3 | |
| 23 | Микропроцессорная техника | ОАР (ИШИТР) | 5 | |
| 24 | Мобильные робототехнические комплексы и системы | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 25 | Мобильные роботы | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 26 | Моделирование мехатронных, робототехнических систем | ОАР (ИШИТР) | 6 | |
| 27 | Мотивация и карьерная навигация | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 28 | Навигация мобильных роботов | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 29 | Основы права | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 30 | Основы разработки компонентов мехатроники и робототехники | ОАР (ИШИТР) | 5 | |
| 31 | Основы управления и проектирования на предприятии | ОСГН (ШОН) | 6 | |
| 32 | Предприимчивость | ШИП (Ректорат) | 4 | |
| 33 | Приводы и силовые электронные устройства в мехатронике и робототехнике | ОАР (ИШИТР) | 7 | |
| 34 | Программирование на Python | ОАР (ИШИТР) | 4 | |
| 35 | Программные средства математических расчетов | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 36 | Профессиональная подготовка на английском языке | ОАР (ИШИТР) | 5, 6, 7, 8 | |
| 37 | Сенсорика и измерительные комплексы | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 38 | Современные технологии | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 39 | Творческий проект | ОСГН (ШОН) | 1, 2 | |
| 40 | Творческий проект | ОАР (ИШИТР) | 2, 3, 4 | |
| 41 | Теория автоматического управления 1 | ОАР (ИШИТР) | 5 | |
| 42 | Теория автоматического управления 2 | ОАР (ИШИТР) | 6 | |
| 43 | Управление эмоциональным интеллектом | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 44 | Физика 1 | ОЕН | 2 | |
| 45 | Физика 2 | ОЕН | 3 | |
| 46 | Физика 3 | ОЕН | 4 | |
| 47 | Физическая культура и спорт | ОФК (ФСЦ) | 1 | |
| 48 | Философия | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 49 | Химия 1 | ОЕН | 1 | |
| 50 | Химия 2 | ОЕН | 2 | |
| 51 | Экономика | ОСГН (ШОН) | 3 | |
| 52 | Электроника 1.3 | ОАР (ИШИТР) | 5 | |
| 53 | Электротехника 1.3 | ООД | 4 |
2.8. Рабочие программы практик * 2 / 2 (100%)
| # | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) | Производственная практика | ОАР (ИШИТР) | 6, 8 | |
| 2 | Учебная практика по развитию цифровых компетенций | Учебная практика | ОАР (ИШИТР) | 2, 4 |
2.9. Фонд оценочных средств практик * 2 / 2 (100%)
| # | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) | Производственная практика | ОАР (ИШИТР) | 6, 8 | |
| 2 | Учебная практика по развитию цифровых компетенций | Учебная практика | ОАР (ИШИТР) | 2, 4 |
2.10. Аннотации рабочих программ дисциплин * 52 / 53 (98.1%)
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Безопасность жизнедеятельности | ООД | 4 | |
| 2 | Введение в инженерную деятельность | ОАР (ИШИТР) | 1 | |
| 3 | Гибкие производственные системы | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 4 | Детали мехатронных модулей и роботов, их конструирование, диагностика и надежность | ОАР (ИШИТР) | 6 | |
| 5 | Дискретная математика | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 6 | Инженерная графика 1 | ООД | 1 | |
| 7 | Инженерная графика 2 | ООД | 2 | |
| 8 | Инженерное предпринимательство | ШИП (Ректорат) | 7 | |
| 9 | Иностранный язык (английский) | ОИЯ (ШОН) | 1, 2, 3, 4 | |
| 10 | Интеллектуальное управление робототехническими комплексами и системами | ОАР (ИШИТР) | 7 | |
| 11 | Информатика | ОМИ | 1 | |
| 12 | Искусственный интеллект и нейросетевое управление | ОАР (ИШИТР) | 7 | |
| 13 | История | ОСГН (ШОН) | 2 | |
| 14 | Математика 1 | ОМИ | 1 | |
| 15 | Математика 2 | ОМИ | 2 | |
| 16 | Математика 3 | ОМИ | 3 | |
| 17 | Математика 4.1 | ОМИ | 4 | |
| 18 | Математические основы теории систем | ОАР (ИШИТР) | 4 | |
| 19 | Междисциплинарный проект | ОАР (ИШИТР) | 7, 8 | |
| 20 | Методы искусственного интеллекта | ОАР (ИШИТР) | 7 | |
| 21 | Метрология, стандартизация и сертификация | ОАР (ИШИТР) | 6 | |
| 22 | Механика 1 | ООД | 3 | |
| 23 | Микропроцессорная техника | ОАР (ИШИТР) | 5 | |
| 24 | Мобильные робототехнические комплексы и системы | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 25 | Мобильные роботы | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 26 | Моделирование мехатронных, робототехнических систем | ОАР (ИШИТР) | 6 | |
| 27 | Мотивация и карьерная навигация | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 28 | Навигация мобильных роботов | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 29 | Основы права | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 30 | Основы разработки компонентов мехатроники и робототехники | ОАР (ИШИТР) | 5 | |
| 31 | Основы управления и проектирования на предприятии | ОСГН (ШОН) | 6 | |
| 32 | Предприимчивость | ШИП (Ректорат) | 4 | |
| 33 | Приводы и силовые электронные устройства в мехатронике и робототехнике | ОАР (ИШИТР) | 7 | |
| 34 | Программирование на Python | ОАР (ИШИТР) | 4 | |
| 35 | Программные средства математических расчетов | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 36 | Профессиональная подготовка на английском языке | ОАР (ИШИТР) | 5, 6, 7, 8 | |
| 37 | Сенсорика и измерительные комплексы | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 38 | Современные технологии | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 39 | Творческий проект | ОСГН (ШОН) | 1, 2 | |
| 40 | Творческий проект | ОАР (ИШИТР) | 2, 3, 4 | |
| 41 | Теория автоматического управления 1 | ОАР (ИШИТР) | 5 | |
| 42 | Теория автоматического управления 2 | ОАР (ИШИТР) | 6 | |
| 43 | Управление эмоциональным интеллектом | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 44 | Физика 1 | ОЕН | 2 | |
| 45 | Физика 2 | ОЕН | 3 | |
| 46 | Физика 3 | ОЕН | 4 | |
| 47 | Физическая культура и спорт | ОФК (ФСЦ) | 1 | |
| 48 | Философия | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 49 | Химия 1 | ОЕН | 1 | |
| 50 | Химия 2 | ОЕН | 2 | |
| 51 | Экономика | ОСГН (ШОН) | 3 | |
| 52 | Электроника 1.3 | ОАР (ИШИТР) | 5 | |
| 53 | Электротехника 1.3 | ООД | 4 |
2.11. Аннотации рабочих программ практик * 2 / 2 (100%)
| # | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) | Производственная практика | ОАР (ИШИТР) | 6, 8 | |
| 2 | Учебная практика по развитию цифровых компетенций | Учебная практика | ОАР (ИШИТР) | 2, 4 |
2.12. Программа государственной итоговой аттестации * 1 / 1 (100%)
2.13. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации * 1 / 1 (100%)
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов |
|||
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Безопасность жизнедеятельности | ООД | 4 | |
| 2 | Введение в инженерную деятельность | ОАР (ИШИТР) | 1 | |
| 3 | Гибкие производственные системы | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 4 | Детали мехатронных модулей и роботов, их конструирование, диагностика и надежность | ОАР (ИШИТР) | 6 | |
| 5 | Дискретная математика | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 6 | Инженерная графика 1 | ООД | 1 | |
| 7 | Инженерная графика 2 | ООД | 2 | |
| 8 | Инженерное предпринимательство | ШИП (Ректорат) | 7 | |
| 9 | Иностранный язык (английский) | ОИЯ (ШОН) | 1, 2, 3, 4 | |
| 10 | Интеллектуальное управление робототехническими комплексами и системами | ОАР (ИШИТР) | 7 | |
| 11 | Информатика | ОМИ | 1 | |
| 12 | Искусственный интеллект и нейросетевое управление | ОАР (ИШИТР) | 7 | |
| 13 | История | ОСГН (ШОН) | 2 | |
| 14 | Математика 1 | ОМИ | 1 | |
| 15 | Математика 2 | ОМИ | 2 | |
| 16 | Математика 3 | ОМИ | 3 | |
| 17 | Математика 4.1 | ОМИ | 4 | |
| 18 | Математические основы теории систем | ОАР (ИШИТР) | 4 | |
| 19 | Междисциплинарный проект | ОАР (ИШИТР) | 7, 8 | |
| 20 | Методы искусственного интеллекта | ОАР (ИШИТР) | 7 | |
| 21 | Метрология, стандартизация и сертификация | ОАР (ИШИТР) | 6 | |
| 22 | Механика 1 | ООД | 3 | |
| 23 | Микропроцессорная техника | ОАР (ИШИТР) | 5 | |
| 24 | Мобильные робототехнические комплексы и системы | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 25 | Мобильные роботы | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 26 | Моделирование мехатронных, робототехнических систем | ОАР (ИШИТР) | 6 | |
| 27 | Мотивация и карьерная навигация | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 28 | Навигация мобильных роботов | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 29 | Основы права | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 30 | Основы разработки компонентов мехатроники и робототехники | ОАР (ИШИТР) | 5 | |
| 31 | Основы управления и проектирования на предприятии | ОСГН (ШОН) | 6 | |
| 32 | Предприимчивость | ШИП (Ректорат) | 4 | |
| 33 | Приводы и силовые электронные устройства в мехатронике и робототехнике | ОАР (ИШИТР) | 7 | |
| 34 | Программирование на Python | ОАР (ИШИТР) | 4 | |
| 35 | Программные средства математических расчетов | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 36 | Профессиональная подготовка на английском языке | ОАР (ИШИТР) | 5, 6, 7, 8 | |
| 37 | Сенсорика и измерительные комплексы | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 38 | Современные технологии | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 39 | Творческий проект | ОСГН (ШОН) | 1, 2 | |
| 40 | Творческий проект | ОАР (ИШИТР) | 2, 3, 4 | |
| 41 | Теория автоматического управления 1 | ОАР (ИШИТР) | 5 | |
| 42 | Теория автоматического управления 2 | ОАР (ИШИТР) | 6 | |
| 43 | Управление эмоциональным интеллектом | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 44 | Физика 1 | ОЕН | 2 | |
| 45 | Физика 2 | ОЕН | 3 | |
| 46 | Физика 3 | ОЕН | 4 | |
| 47 | Физическая культура и спорт | ОФК (ФСЦ) | 1 | |
| 48 | Философия | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 49 | Химия 1 | ОЕН | 1 | |
| 50 | Химия 2 | ОЕН | 2 | |
| 51 | Экономика | ОСГН (ШОН) | 3 | |
| 52 | Электроника 1.3 | ОАР (ИШИТР) | 5 | |
| 53 | Электротехника 1.3 | ООД | 4 |
| # | Название | Файлы | |
|---|---|---|---|
|
В данном узле нет элементов
|
|||
Руководитель ООП
Руководитель специализации
Эксперт (ответственный за проверку фонда ООП)
1. Нормативные документы 2 из 2 (100 %)
2. Учебно-методические материалы 172 из 183 (94 %)
2.4. Общая характеристика адаптированной ООП * 1 / 1 (100%)
2.5. Матрица компетенций образовательной программы * 1 / 1 (100%)
2.6. Рабочие программы дисциплин * 53 / 55 (96.4%)
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Автономные роботы | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 2 | Безопасность жизнедеятельности | ООД | 4 | |
| 3 | Введение в инженерную деятельность | ОАР (ИШИТР) | 1 | |
| 4 | Детали мехатронных модулей и роботов, их конструирование, диагностика и надежность | ОАР (ИШИТР) | 6 | |
| 5 | Дискретная математика | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 6 | Инженерная графика 1 | ООД | 1 | |
| 7 | Инженерная графика 2 | ООД | 2 | |
| 8 | Инженерное предпринимательство | БШ (НСП) | 7 | |
| 9 | Иностранный язык (английский) | ОИЯ (ШОН) | 1, 2, 3, 4 | |
| 10 | Информатика | ОМИ | 1 | |
| 11 | История | ОСГН (ШОН) | 2 | |
| 12 | Конфликт-менеджмент | ОСГН (ШОН) | 5 | |
| 13 | Локализация автономных роботов | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 14 | Математика 1 | ОМИ | 1 | |
| 15 | Математика 2 | ОМИ | 2 | |
| 16 | Математика 3 | ОМИ | 3 | |
| 17 | Математика 4.1 | ОМИ | 4 | |
| 18 | Математические основы теории систем | ОАР (ИШИТР) | 4 | |
| 19 | Междисциплинарный проект | ОАР (ИШИТР) | 7, 8 | |
| 20 | Методы машинного обучения | ОАР (ИШИТР) | 7 | |
| 21 | Метрология, стандартизация и сертификация | ОАР (ИШИТР) | 6 | |
| 22 | Механика 1 | ООД | 3 | |
| 23 | Микропроцессорная техника | ОАР (ИШИТР) | 5 | |
| 24 | Моделирование мехатронных, робототехнических систем | ОАР (ИШИТР) | 6 | |
| 25 | Мотивация и карьерная навигация | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 26 | Нейронные сети и методы машинного обучения | ОАР (ИШИТР) | 7 | |
| 27 | Основы права | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 28 | Основы разработки компонентов мехатроники и робототехники | ОАР (ИШИТР) | 5 | |
| 29 | Основы управления и проектирования на предприятии | ОСГН (ШОН) | 6 | |
| 30 | Предприимчивость | ШИП (Ректорат) | 4 | |
| 31 | Приводы и силовые электронные устройства в мехатронике и робототехнике | ОАР (ИШИТР) | 7 | |
| 32 | Программирование на Python | ОАР (ИШИТР) | 4 | |
| 33 | Программные средства математических расчетов | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 34 | Профессиональная подготовка на английском языке | ОАР (ИШИТР) | 5, 6, 7, 8 | |
| 35 | Системы управления автономными роботами | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 36 | Современные технологии | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 37 | Творческий проект | ОСГН (ШОН) | 1, 2 | |
| 38 | Творческий проект | ОАР (ИШИТР) | 2, 3, 4 | |
| 39 | Теория автоматического управления 1 | ОАР (ИШИТР) | 5 | |
| 40 | Теория автоматического управления 2 | ОАР (ИШИТР) | 6 | |
| 41 | Технические средства систем управления и автоматики | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 42 | Управление эмоциональным интеллектом | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 43 | Учебно-исследовательская работа студентов | ОАР (ИШИТР) | 5, 6, 7, 8 | |
| 44 | Физика 1 | ОЕН | 2 | |
| 45 | Физика 2 | ОЕН | 3 | |
| 46 | Физика 3 | ОЕН | 4 | |
| 47 | Физическая культура и спорт | ОФК (ФСЦ) | 1 | |
| 48 | Философия | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 49 | Химия 1 | ОЕН | 1 | |
| 50 | Химия 2 | ОЕН | 2 | |
| 51 | Цифровизация технологических процессов | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 52 | Цифровое управление робототехническими комплексами | ОАР (ИШИТР) | 7 | |
| 53 | Экономика | ОСГН (ШОН) | 3 | |
| 54 | Электроника 1.3 | ОАР (ИШИТР) | 5 | |
| 55 | Электротехника 1.3 | ОЭЭ (ИШЭ) | 4 |
2.7. Фонд оценочных средств дисциплин * 53 / 55 (96.4%)
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Автономные роботы | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 2 | Безопасность жизнедеятельности | ООД | 4 | |
| 3 | Введение в инженерную деятельность | ОАР (ИШИТР) | 1 | |
| 4 | Детали мехатронных модулей и роботов, их конструирование, диагностика и надежность | ОАР (ИШИТР) | 6 | |
| 5 | Дискретная математика | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 6 | Инженерная графика 1 | ООД | 1 | |
| 7 | Инженерная графика 2 | ООД | 2 | |
| 8 | Инженерное предпринимательство | БШ (НСП) | 7 | |
| 9 | Иностранный язык (английский) | ОИЯ (ШОН) | 1, 2, 3, 4 | |
| 10 | Информатика | ОМИ | 1 | |
| 11 | История | ОСГН (ШОН) | 2 | |
| 12 | Конфликт-менеджмент | ОСГН (ШОН) | 5 | |
| 13 | Локализация автономных роботов | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 14 | Математика 1 | ОМИ | 1 | |
| 15 | Математика 2 | ОМИ | 2 | |
| 16 | Математика 3 | ОМИ | 3 | |
| 17 | Математика 4.1 | ОМИ | 4 | |
| 18 | Математические основы теории систем | ОАР (ИШИТР) | 4 | |
| 19 | Междисциплинарный проект | ОАР (ИШИТР) | 7, 8 | |
| 20 | Методы машинного обучения | ОАР (ИШИТР) | 7 | |
| 21 | Метрология, стандартизация и сертификация | ОАР (ИШИТР) | 6 | |
| 22 | Механика 1 | ООД | 3 | |
| 23 | Микропроцессорная техника | ОАР (ИШИТР) | 5 | |
| 24 | Моделирование мехатронных, робототехнических систем | ОАР (ИШИТР) | 6 | |
| 25 | Мотивация и карьерная навигация | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 26 | Нейронные сети и методы машинного обучения | ОАР (ИШИТР) | 7 | |
| 27 | Основы права | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 28 | Основы разработки компонентов мехатроники и робототехники | ОАР (ИШИТР) | 5 | |
| 29 | Основы управления и проектирования на предприятии | ОСГН (ШОН) | 6 | |
| 30 | Предприимчивость | ШИП (Ректорат) | 4 | |
| 31 | Приводы и силовые электронные устройства в мехатронике и робототехнике | ОАР (ИШИТР) | 7 | |
| 32 | Программирование на Python | ОАР (ИШИТР) | 4 | |
| 33 | Программные средства математических расчетов | ОАР (ИШИТР) | 2 | |
| 34 | Профессиональная подготовка на английском языке | ОАР (ИШИТР) | 5, 6, 7, 8 | |
| 35 | Системы управления автономными роботами | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 36 | Современные технологии | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 37 | Творческий проект | ОСГН (ШОН) | 1, 2 | |
| 38 | Творческий проект | ОАР (ИШИТР) | 2, 3, 4 | |
| 39 | Теория автоматического управления 1 | ОАР (ИШИТР) | 5 | |
| 40 | Теория автоматического управления 2 | ОАР (ИШИТР) | 6 | |
| 41 | Технические средства систем управления и автоматики | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 42 | Управление эмоциональным интеллектом | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 43 | Учебно-исследовательская работа студентов | ОАР (ИШИТР) | 5, 6, 7, 8 | |
| 44 | Физика 1 | ОЕН | 2 | |
| 45 | Физика 2 | ОЕН | 3 | |
| 46 | Физика 3 | ОЕН | 4 | |
| 47 | Физическая культура и спорт | ОФК (ФСЦ) | 1 | |
| 48 | Философия | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 49 | Химия 1 | ОЕН | 1 | |
| 50 | Химия 2 | ОЕН | 2 | |
| 51 | Цифровизация технологических процессов | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 52 | Цифровое управление робототехническими комплексами | ОАР (ИШИТР) | 7 | |
| 53 | Экономика | ОСГН (ШОН) | 3 | |
| 54 | Электроника 1.3 | ОАР (ИШИТР) | 5 | |
| 55 | Электротехника 1.3 | ОЭЭ (ИШЭ) | 4 |
2.8. Рабочие программы практик * 2 / 2 (100%)
| # | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) | Производственная практика | ОАР (ИШИТР) | 6, 8 | |
| 2 | Учебная практика по развитию цифровых компетенций | Учебная практика | ОАР (ИШИТР) | 2, 4 |
2.9. Фонд оценочных средств практик * 2 / 2 (100%)
| # | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) | Производственная практика | ОАР (ИШИТР) | 6, 8 | |
| 2 | Учебная практика по развитию цифровых компетенций | Учебная практика | ОАР (ИШИТР) | 2, 4 |
2.10. Аннотации рабочих программ дисциплин * 53 / 55 (96.4%)
| # | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Автономные роботы | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 2 | Безопасность жизнедеятельности | ООД | 4 | |
| 3 | Введение в инженерную деятельность | ОАР (ИШИТР) | 1 | |
| 4 | Детали мехатронных модулей и роботов, их конструирование, диагностика и надежность | ОАР (ИШИТР) | 6 | |
| 5 | Дискретная математика | ОАР (ИШИТР) | 3 | |
| 6 | Инженерная графика 1 | ООД | 1 | |
| 7 | Инженерная графика 2 | ООД | 2 | |
| 8 | Инженерное предпринимательство | БШ (НСП) | 7 | |
| 9 | Иностранный язык (английский) | ОИЯ (ШОН) | 1, 2, 3, 4 | |
| 10 | Информатика | ОМИ | 1 | |
| 11 | История | ОСГН (ШОН) | 2 | |
| 12 | Конфликт-менеджмент | ОСГН (ШОН) | 5 | |
| 13 | Локализация автономных роботов | ОАР (ИШИТР) | 8 | |
| 14 | Математика 1 | ОМИ | 1 | |
| 15 | Математика 2 | ОМИ | 2 | |
| 16 | Математика 3 | ОМИ | 3 | |
| 17 | Математика 4.1 | ОМИ | 4 | |
| 18 | Математические основы теории систем | ОАР (ИШИТР) | 4 | |
| 19 | Междисциплинарный проект | ОАР (ИШИТР) | 7, 8 | |
| 20 | Методы машинного обучения | ОАР (ИШИТР) | 7 | |
| 21 | Метрология, стандартизация и сертификация | ОАР (ИШИТР) | 6 | |
| 22 | Механика 1 | ООД | 3 | |
| 23 | Микропроцессорная техника | ОАР (ИШИТР) | 5 | |
| 24 | Моделирование мехатронных, робототехнических систем | ОАР (ИШИТР) | 6 | |
| 25 | Мотивация и карьерная навигация | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 26 | Нейронные сети и методы машинного обучения | ОАР (ИШИТР) | 7 | |
| 27 | Основы права | ОСГН (ШОН) | 1 | |
| 28 | Основы разработки компонентов мехатроники и робототехники | ОАР (ИШИТР) | 5 | |
| 29 | Основы управления и проектирования на предприятии | ОСГН (ШОН) | 6 | |
| 30 | Предприимчивость | ШИП (Ректорат) | 4 | |
